BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

74

Micro Market Zones

Sell 3.89%
Sell Warning 16.58%
Buy Warning 11.05%
Buy 12.14%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 3.07%
Sell Warning 7.03%
Buy Warning 13.51%
Buy 12.69%

Macro Greed Level

66
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... +1571
Rank Coin Price MCap 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $77,492.53 $1.56T -0.2% 0.6% 23.3% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,452.89 $296.8B -0.3% 1.3% 30.9% Hidden Hidden Hidden
#3 XRP XRP $1.52 $95.33B 0.0% 3.8% 53.0% Hidden Hidden Hidden
#4 BNB BNB $701.58 $93.55B -0.2% 1.2% 16.4% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $95.24 $55.68B -0.3% 1.7% 27.9% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3439 $32.66B 0.0% -0.1% 3.9% Hidden Hidden Hidden
#7 HYPE HYPE $81.82 $20.86B 0.3% 5.2% 44.9% Hidden Hidden Hidden
#8 DOGE DOGE $0.0931 $15.98B 0.1% 1.7% 34.1% Hidden Hidden Hidden
#9 ZEC ZEC $853.65 $14.33B -0.3% 7.4% 75.7% Hidden Hidden Hidden
#11 ADA ADA $0.2258 $8.3B -0.1% 0.0% 29.1% Hidden Hidden Hidden
#12 XMR XMR $422.78 $7.97B -0.7% -2.7% 3.4% Hidden Hidden Hidden
#13 XLM XLM $0.1992 $6.9B 0.1% 1.9% 27.5% Hidden Hidden Hidden
#14 BCH BCH $274.45 $5.52B 0.1% -0.8% 34.8% Hidden Hidden Hidden
#15 TON TON $1.65 $4.42B 0.2% -3.6% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#16 MATIC MATIC $0.1995 $4.36B -0.8% -3.3% -9.4% Hidden Hidden Hidden
#17 LTC LTC $52.40 $4.07B 0.0% 0.1% 18.6% Hidden Hidden Hidden
#18 HBAR HBAR $0.0798 $3.5B -1.0% 3.1% 23.6% Hidden Hidden Hidden
#19 SUI SUI $0.8491 $3.47B 0.8% 4.5% 26.7% Hidden Hidden Hidden
#20 AVAX AVAX $7.60 $3.29B -0.4% 1.6% 20.3% Hidden Hidden Hidden
#21 SHIB SHIB $0.00000552 $3.26B -0.3% 1.7% 24.6% Hidden Hidden Hidden
#22 CRO CRO $0.0594 $2.88B 0.1% 5.0% 25.5% Hidden Hidden Hidden
#23 UNI UNI $4.53 $2.83B -1.1% 6.1% 38.2% Hidden Hidden Hidden
#24 TAO TAO $238.02 $2.7B -2.1% 7.3% 21.9% Hidden Hidden Hidden
#25 NEAR NEAR $2.01 $2.63B 0.1% 5.9% 25.6% Hidden Hidden Hidden
#26 AAVE AAVE $141.28 $2.19B -0.1% 12.7% 64.6% Hidden Hidden Hidden
#27 FET FET $0.1660 $2.15B -0.1% 3.0% 36.2% Hidden Hidden Hidden
#28 PUMP PUMP $0.00521000 $2.05B -2.3% 5.8% 96.7% Hidden Hidden Hidden
#29 WLFI WLFI $0.0589 $1.87B -0.6% 0.2% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#30 ONDO ONDO $0.3824 $1.87B -0.8% 4.6% 16.4% Hidden Hidden Hidden
#31 ASTER ASTER $0.6789 $1.86B -1.0% 4.5% 13.4% Hidden Hidden Hidden
#32 DYDX DYDX $0.1240 $1.84B -12.7% -8.4% 12.9% Hidden Hidden Hidden
#33 PEPE PEPE $0.00000408 $1.7B -1.5% 0.8% 58.8% Hidden Hidden Hidden
#34 SKY SKY $0.0683 $1.61B -0.8% 5.4% 29.2% Hidden Hidden Hidden
#35 ENA ENA $0.1608 $1.59B -1.5% 2.4% 95.9% Hidden Hidden Hidden
#36 HTX HTX $0.00000176 $1.59B 0.0% -0.4% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#37 ZBC ZBC $0.00109410 $1.58B 0.0% -15.3% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#38 DOT DOT $0.9269 $1.58B -0.3% 0.9% 22.3% Hidden Hidden Hidden
#39 MORPHO MORPHO $2.90 $1.51B 2.5% 26.9% 45.4% Hidden Hidden Hidden
#40 M M $1.11 $1.48B -0.7% -0.5% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#41 WLD WLD $0.4072 $1.47B 0.5% 5.2% 14.5% Hidden Hidden Hidden
#42 ICP ICP $2.43 $1.35B 0.0% 4.1% 7.9% Hidden Hidden Hidden
#43 BGB BGB $1.93 $1.35B -0.5% 3.0% 17.4% Hidden Hidden Hidden
#44 ETC ETC $7.93 $1.26B -0.7% 0.6% 30.2% Hidden Hidden Hidden
#45 USDGO USDGO $1.0000 $1.19B 0.0% 0.0% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#46 BTW BTW $0.4295 $1.16B -1.5% -3.7% 8.9% Hidden Hidden Hidden
#47 ROSE ROSE $0.00630570 $1.12B -0.7% -5.8% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#48 PI PI $0.0911 $1.01B 0.1% 1.3% 6.0% Hidden Hidden Hidden
#50 JST JST $0.1039 $850.9M 0.3% -1.0% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#51 ALGO ALGO $0.0939 $850.4M 0.0% 1.9% 20.0% Hidden Hidden Hidden
#52 ATOM ATOM $1.60 $844M -0.1% 1.6% 10.1% Hidden Hidden Hidden
#53 KAS KAS $0.0291 $807.3M 0.1% 0.5% 14.3% Hidden Hidden Hidden
#54 RENDER RENDER $1.52 $794.5M -0.8% 4.6% 21.5% Hidden Hidden Hidden
#55 STABLE STABLE $0.0306 $785.7M -1.2% -1.6% 2.6% Hidden Hidden Hidden
#56 QNT QNT $64.61 $780.6M -0.3% 2.3% 13.5% Hidden Hidden Hidden
#57 FXS FXS $0.7917 $732.9M -1.4% -3.7% 17.6% Hidden Hidden Hidden
#58 AIXBT AIXBT $0.0215 $721M -3.6% 9.0% -32.1% Hidden Hidden Hidden
#59 JUP JUP $0.2160 $719.2M -0.1% 6.5% 29.4% Hidden Hidden Hidden
#60 GHO GHO $0.9992 $698.3M 0.0% 0.0% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#61 ARB ARB $0.1013 $678.2M -0.9% 2.3% 38.0% Hidden Hidden Hidden
#62 TRUMP TRUMP $2.66 $669.4M -1.1% 12.0% 90.8% Hidden Hidden Hidden
#63 BDX BDX $0.0824 $649.1M 0.0% 0.2% 3.7% Hidden Hidden Hidden
#64 FIL FIL $0.7730 $636.3M -0.6% 1.8% 16.2% Hidden Hidden Hidden
#65 ETHFI ETHFI $0.6137 $629M -0.4% 6.3% 22.5% Hidden Hidden Hidden
#66 1000SATS 1000SATS $0.00001254 $626.5M 2.3% 4.3% 14.6% Hidden Hidden Hidden
#67 XDC XDC $0.0291 $612.3M -0.3% 1.0% 7.9% Hidden Hidden Hidden
#68 CAKE CAKE $1.75 $563.4M -0.4% 2.8% 21.1% Hidden Hidden Hidden
#69 APT APT $0.6385 $549.3M -0.4% 1.0% 23.2% Hidden Hidden Hidden
#70 DASH DASH $42.39 $544M 0.4% 3.7% 41.6% Hidden Hidden Hidden
#71 INJ INJ $5.36 $536.8M -1.0% 8.8% 31.2% Hidden Hidden Hidden
#72 H H $0.0686 $536.7M 0.1% 3.8% 40.9% Hidden Hidden Hidden
#73 NEXO NEXO $0.8152 $526.7M -0.3% -0.7% 16.2% Hidden Hidden Hidden
#74 CRV CRV $0.3306 $511.7M -0.5% -2.1% 33.0% Hidden Hidden Hidden
#75 VET VET $0.00575473 $495.8M -0.7% 1.4% 30.9% Hidden Hidden Hidden
#76 AERO AERO $0.4796 $470.2M -0.4% 3.6% 18.4% Hidden Hidden Hidden
#77 ZRO ZRO $1.18 $438.1M 0.0% 1.6% 56.5% Hidden Hidden Hidden
#78 STX STX $0.2347 $426.6M 0.2% 6.8% 94.3% Hidden Hidden Hidden
#79 PYTH PYTH $0.0517 $410.1M -0.8% -0.4% 34.8% Hidden Hidden Hidden
#80 NFT NFT $0.00000028 $401.3M 0.0% -1.0% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#81 SEI SEI $0.0480 $358.7M -0.8% 1.7% 21.7% Hidden Hidden Hidden
#82 MON MON $0.0299 $353.2M 0.1% 6.7% 47.2% Hidden Hidden Hidden
#83 TIA TIA $0.3799 $350.9M -0.4% 1.2% 26.7% Hidden Hidden Hidden
#84 NIGHT NIGHT $0.0207 $343.9M -0.4% 2.3% 20.6% Hidden Hidden Hidden
#85 BSV BSV $16.99 $342.2M 0.1% 1.1% 12.3% Hidden Hidden Hidden
#86 1INCH 1INCH $0.0920 $340.6M 0.6% 6.8% 0.6% Hidden Hidden Hidden
#87 LDO LDO $0.4007 $335M 0.0% 9.8% 33.4% Hidden Hidden Hidden
#88 GNO GNO $124.05 $327.6M 0.0% 1.1% 20.8% Hidden Hidden Hidden
#89 PENDLE PENDLE $1.86 $321.5M -0.9% 11.3% 47.8% Hidden Hidden Hidden
#90 JTO JTO $0.6029 $309.5M -0.8% 2.4% 3.9% Hidden Hidden Hidden
#91 VELVET VELVET $0.6667 $309.3M -1.5% -2.0% -35.5% Hidden Hidden Hidden
#92 LUNC LUNC $0.00005553 $306.9M -0.7% 1.4% 16.8% Hidden Hidden Hidden
#93 BONK BONK $0.00000326 $288.5M -0.9% 1.6% 42.0% Hidden Hidden Hidden
#94 EIGEN EIGEN $0.2297 $285.4M -0.3% 9.6% 37.7% Hidden Hidden Hidden
#95 XPL XPL $0.1022 $275.7M -0.4% 9.4% 36.3% Hidden Hidden Hidden
#96 IMX IMX $0.1343 $269.6M -0.1% 9.5% 25.1% Hidden Hidden Hidden
#97 FF FF $0.0883 $265.1M -1.1% 8.4% 32.9% Hidden Hidden Hidden
#98 FLOKI FLOKI $0.00002753 $263.8M -0.9% 2.6% 37.6% Hidden Hidden Hidden
#99 CFX CFX $0.0495 $259.5M -0.2% 2.4% 17.7% Hidden Hidden Hidden
#100 XTZ XTZ $0.2346 $257.1M -0.2% 1.2% 20.5% Hidden Hidden Hidden
#101 OP OP $0.1120 $256.9M -0.8% 2.9% 34.7% Hidden Hidden Hidden
#102 DCR DCR $14.22 $249.8M -0.3% 1.7% 18.9% Hidden Hidden Hidden
#103 ENS ENS $5.89 $248M -0.4% 4.0% 50.2% Hidden Hidden Hidden
#104 SYRUP SYRUP $0.2004 $238.4M -0.8% 4.2% 23.2% Hidden Hidden Hidden
#105 CYBER CYBER $0.5413 $230.6M -1.1% -0.7% 11.7% Hidden Hidden Hidden
#106 KMNO KMNO $0.0247 $218.6M 0.5% -1.3% 2.7% Hidden Hidden Hidden
#107 JASMY JASMY $0.00438711 $217.1M -0.4% 2.7% 17.0% Hidden Hidden Hidden
#108 IOTA IOTA $0.0457 $211.3M -0.8% 2.4% 43.9% Hidden Hidden Hidden
#109 CVX CVX $2.11 $210.4M 0.1% -0.1% 30.2% Hidden Hidden Hidden
#110 KAIA KAIA $0.0325 $210M 0.6% 2.6% 38.6% Hidden Hidden Hidden
#111 KITE KITE $0.1155 $208.2M 1.5% 5.6% 23.8% Hidden Hidden Hidden
#112 RAY RAY $0.7672 $207.9M -0.3% 3.6% 25.5% Hidden Hidden Hidden
#113 COMP COMP $20.65 $207M -0.2% 5.1% 28.9% Hidden Hidden Hidden
#114 WIF WIF $0.2005 $200.6M -0.6% 2.8% 47.8% Hidden Hidden Hidden
#115 2Z 2Z $0.0574 $199.9M -0.2% 1.6% 18.7% Hidden Hidden Hidden
#116 STRK STRK $0.0285 $199.5M -0.2% 4.8% 22.0% Hidden Hidden Hidden
#117 GRT GRT $0.0176 $192.6M -1.0% 8.3% 32.5% Hidden Hidden Hidden
#118 ZBCN ZBCN $0.00189100 $189.7M -0.1% 2.8% 21.0% Hidden Hidden Hidden
#119 THETA THETA $0.1890 $189.5M -0.8% -0.6% 38.6% Hidden Hidden Hidden
#120 TRAC TRAC $0.3723 $187.2M -0.1% 21.3% 43.6% Hidden Hidden Hidden
#121 TWT TWT $0.4320 $185.9M 0.0% 2.5% 9.2% Hidden Hidden Hidden
#122 ATOR ATOR $1.50 $185.6M 0.0% 0.0% -9.4% Hidden Hidden Hidden
#123 FARTCOIN FARTCOIN $0.1801 $180.5M -0.3% 1.2% 28.2% Hidden Hidden Hidden
#124 AXS AXS $1.01 $176.7M -0.5% 2.3% 16.8% Hidden Hidden Hidden
#125 TOMO TOMO $1.19 $175.5M 0.0% 1.4% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#126 SUN SUN $0.0177 $171.5M 0.1% -0.3% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#127 TEL TEL $0.00177050 $171M -0.6% -1.5% 22.6% Hidden Hidden Hidden
#128 STPT STPT $0.0599 $170.6M -0.5% 0.5% 17.5% Hidden Hidden Hidden
#129 XCN XCN $0.00385090 $170.2M -1.3% 6.7% 31.3% Hidden Hidden Hidden
#130 GOMINING GOMINING $0.3163 $169M -0.1% 0.0% 4.1% Hidden Hidden Hidden
#131 AKT AKT $0.5649 $168.1M -0.4% 4.5% 10.6% Hidden Hidden Hidden
#132 RUNE RUNE $0.4744 $160.6M -0.1% 0.4% 14.1% Hidden Hidden Hidden
#133 DEXE DEXE $1.88 $157.9M -0.3% 0.4% 3.7% Hidden Hidden Hidden
#134 CHZ CHZ $0.0148 $155.6M -0.3% 3.2% 21.2% Hidden Hidden Hidden
#135 NEO NEO $2.19 $154.4M -0.1% 4.0% 32.2% Hidden Hidden Hidden
#136 DAR DAR $0.2769 $154.3M -1.2% -3.1% 36.9% Hidden Hidden Hidden
#137 MANA MANA $0.0766 $152.4M -0.3% 2.8% 21.6% Hidden Hidden Hidden
#138 MX MX $1.65 $151.9M 0.0% 0.2% 1.6% Hidden Hidden Hidden
#140 APE APE $0.1491 $149.5M -0.4% 2.2% 20.6% Hidden Hidden Hidden
#141 RECALL RECALL $0.0516 $146.4M 9.8% 59.5% 59.5% Hidden Hidden Hidden
#142 XEC XEC $0.00000725 $145.7M -0.8% 1.9% 15.1% Hidden Hidden Hidden
#143 AR AR $2.20 $145.1M -0.7% 3.9% 22.7% Hidden Hidden Hidden
#144 POL POL $0.1086 $141.9M -0.3% 1.9% 45.0% Hidden Hidden Hidden
#145 VSN VSN $0.0385 $141M 0.1% 3.1% 8.1% Hidden Hidden Hidden
#146 SFP SFP $0.2784 $139.6M 0.9% 1.7% 20.7% Hidden Hidden Hidden
#147 EDGE EDGE $0.0734 $135M 0.2% 7.3% 38.0% Hidden Hidden Hidden
#148 SAND SAND $0.0457 $134.6M -0.5% 2.1% 17.4% Hidden Hidden Hidden
#149 B B $0.1332 $133.7M -2.5% -6.3% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#151 ZAMA ZAMA $0.0573 $126.3M -0.6% 9.2% 38.4% Hidden Hidden Hidden
#152 A A $0.0755 $125.7M -0.4% 3.6% 24.1% Hidden Hidden Hidden
#153 ZANO ZANO $7.90 $121.8M -0.1% 1.2% -1.7% Hidden Hidden Hidden
#154 IP IP $0.2991 $121.2M 7.0% 9.8% 13.6% Hidden Hidden Hidden
#155 MUMU MUMU $0.00077150 $117.5M 2.5% -11.8% 38.9% Hidden Hidden Hidden
#156 SOON SOON $0.1961 $113.8M -0.4% 2.7% 3.1% Hidden Hidden Hidden
#157 GLM GLM $0.1093 $109.8M -0.5% 0.9% 25.6% Hidden Hidden Hidden
#158 CUDOS CUDOS $0.0110 $109M 0.9% -1.2% 8.2% Hidden Hidden Hidden
#159 EGLD EGLD $3.54 $108.9M 0.7% 7.8% 36.4% Hidden Hidden Hidden
#160 MELANIA MELANIA $0.1078 $107.8M -1.3% 0.1% 54.4% Hidden Hidden Hidden
#161 BAT BAT $0.0714 $107.1M -0.4% 1.0% 21.1% Hidden Hidden Hidden
#162 CHEEMS CHEEMS $0.00000056 $105.3M 0.0% 0.5% 17.6% Hidden Hidden Hidden
#163 ZEN ZEN $5.72 $105.1M -0.1% 7.9% 44.6% Hidden Hidden Hidden
#164 BAND BAND $0.1901 $104.5M -0.5% -3.9% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#165 FORM FORM $0.2679 $102.6M 0.2% 2.0% 33.1% Hidden Hidden Hidden
#166 ALEPH ALEPH $0.0102 $101.8M -0.3% -1.7% 26.9% Hidden Hidden Hidden
#167 YFI YFI $2,329.70 $98.45M 0.6% 0.3% 2.4% Hidden Hidden Hidden
#168 SENT SENT $0.0135 $98.22M 0.1% 3.6% 7.0% Hidden Hidden Hidden
#169 ATH ATH $0.00485200 $98.14M -0.2% 6.4% 28.1% Hidden Hidden Hidden
#170 WEMIX WEMIX $0.1962 $97.81M 0.1% 0.9% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#171 GALA GALA $0.00194240 $96.6M -0.5% 1.4% 19.2% Hidden Hidden Hidden
#172 AB AB $0.00097700 $96.51M -0.3% -0.8% 2.1% Hidden Hidden Hidden
#173 AVV AVV $0.00963500 $96.4M 0.2% 0.3% 2.7% Hidden Hidden Hidden
#174 ZK ZK $0.00922110 $96.29M 0.3% 3.3% 23.0% Hidden Hidden Hidden
#175 Q Q $0.0220 $95.58M 0.0% 0.2% -11.7% Hidden Hidden Hidden
#176 RSR RSR $0.00150920 $94.85M 0.0% 6.8% 35.8% Hidden Hidden Hidden
#177 PLA PLA $0.00460300 $94.77M 0.0% 0.4% -17.7% Hidden Hidden Hidden
#178 TAG TAG $0.00086345 $93.96M -0.4% 4.9% -13.9% Hidden Hidden Hidden
#179 QTUM QTUM $0.8788 $93.63M -0.2% 5.3% 30.6% Hidden Hidden Hidden
#181 SWEAT SWEAT $0.00048231 $92.78M -0.8% -4.4% 13.5% Hidden Hidden Hidden
#183 NPC NPC $0.0121 $92.74M 1.1% 35.0% 139.4% Hidden Hidden Hidden
#185 PLUME PLUME $0.0140 $89.19M 0.1% 1.9% 9.4% Hidden Hidden Hidden
#186 NEX NEX $0.00000148 $88.93M 0.0% -1.4% -0.5% Hidden Hidden Hidden
#187 GRASS GRASS $0.3614 $88.25M 0.2% 21.7% 12.4% Hidden Hidden Hidden
#188 RE RE $0.5397 $86.12M 0.9% 7.7% 29.3% Hidden Hidden Hidden
#189 ZRX ZRX $0.1007 $85.96M -0.3% 4.9% 34.8% Hidden Hidden Hidden
#190 CFG CFG $0.1477 $85.58M 0.9% 9.1% -3.8% Hidden Hidden Hidden
#191 KAITO KAITO $0.3464 $83.79M -0.7% 0.5% -1.4% Hidden Hidden Hidden
#192 XPR XPR $0.00284020 $83.63M 0.0% -0.5% 14.1% Hidden Hidden Hidden
#193 BOME BOME $0.00119640 $82.56M 0.1% 3.9% 46.7% Hidden Hidden Hidden
#194 OM OM $0.0112 $81.63M 0.0% 2.4% 13.2% Hidden Hidden Hidden
#195 RIF RIF $0.0801 $80.09M 1.1% -5.0% 9.3% Hidden Hidden Hidden
#196 SNX SNX $0.2310 $79.82M -0.1% 3.7% 18.1% Hidden Hidden Hidden
#197 GMX GMX $7.56 $79.33M -0.1% 3.1% 13.3% Hidden Hidden Hidden
#198 GAS GAS $1.21 $78.92M 0.3% 3.0% 26.4% Hidden Hidden Hidden
#199 ORCA ORCA $1.28 $78.3M -0.6% 4.6% 26.1% Hidden Hidden Hidden
#200 beam beam $0.00151585 $77.76M -0.3% -0.8% 16.0% Hidden Hidden Hidden
#202 FTT FTT $0.2298 $75.9M -0.1% 0.7% 12.2% Hidden Hidden Hidden
#203 MINA MINA $0.0582 $75.23M 0.5% 7.8% 50.3% Hidden Hidden Hidden
#204 RAVE RAVE $0.2848 $74.42M -0.3% 1.2% 2.6% Hidden Hidden Hidden
#205 SAFE SAFE $0.0948 $73.16M -0.5% 3.8% 12.0% Hidden Hidden Hidden
#206 BAN BAN $0.0724 $72.52M 0.1% 2.1% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#207 SUPER SUPER $0.1108 $72.02M 2.3% 14.6% 31.4% Hidden Hidden Hidden


This content is hidden for VIP members eyes only.
Exisiting members login
Top