Need help? Support
BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

36

Micro Market Zones

Sell 1.62%
Sell Warning 3.94%
Buy Warning 34.65%
Buy 7.42%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 1.62%
Sell Warning 3.59%
Buy Warning 35.46%
Buy 7.3%

Macro Greed Level

54
... ETH BNB XRP SOL TRX ZEC HYPE DOGE XMR WBT LINK LEO XLM ADA NEAR RAIN BCH LTC +938
Rank Coin Price MCap Volume 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $80,787.48 $1.62T $20.15B 0.0% -0.2% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,353.66 $286.4B $9.06B -0.1% -1.3% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#3 BNB BNB $744.68 $97.84B $848.1M 0.0% 0.8% 3.3% Hidden Hidden Hidden
#4 XRP XRP $1.30 $82.36B $1.37B 0.0% 0.9% 0.9% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $102.03 $59.9B $2.16B -0.2% -0.4% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3292 $31.24B $231.1M 0.0% -0.2% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#7 ZEC ZEC $1,201.03 $20.28B $614.3M -0.5% 1.9% 6.7% Hidden Hidden Hidden
#8 HYPE HYPE $76.53 $16.92B $728.9M 0.0% -0.4% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#9 DOGE DOGE $0.0773 $12.03B $529.4M -0.1% -1.4% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#10 XMR XMR $607.05 $11.42B $103.2M -0.2% 3.1% 4.3% Hidden Hidden Hidden
#11 WBT WBT $77.68 $9.22B $83.33M -0.1% -0.8% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#15 ADA ADA $0.2069 $7.71B $252.2M -0.3% -1.7% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#15 XLM XLM $0.1697 $5.98B $99.73M -0.2% -1.1% -4.2% Hidden Hidden Hidden
#16 NEAR NEAR $4.45 $5.78B $652.4M -0.3% -4.6% -10.3% Hidden Hidden Hidden
#17 RAIN RAIN $0.00809606 $5.75B $14.99M -0.2% -0.4% -11.7% Hidden Hidden Hidden
#18 BCH BCH $275.67 $5.52B $116.7M 0.0% -0.5% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#19 LTC LTC $56.75 $4.38B $210.2M 0.0% -0.6% -3.9% Hidden Hidden Hidden
#20 UNI UNI $6.81 $4.22B $283.2M -0.2% -1.8% -6.1% Hidden Hidden Hidden
#21 CC CC $0.1011 $4.01B $10.01M 0.1% -2.2% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#22 AVAX AVAX $8.92 $3.93B $177.2M -0.3% -1.4% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#23 SUI SUI $0.9248 $3.78B $312.4M -0.4% -3.6% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#24 TON TON $1.24 $3.51B $34.56M -0.1% -0.8% -8.1% Hidden Hidden Hidden
#25 HBAR HBAR $0.0783 $3.44B $62.2M 0.0% 0.5% -9.9% Hidden Hidden Hidden
#26 SHIB SHIB $0.00000490 $2.88B $42.71M -0.1% -0.9% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#27 TAO TAO $250.36 $2.81B $105.1M -0.4% -1.3% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#28 CRO CRO $0.0553 $2.79B $5.46M -0.2% 0.0% -2.0% Hidden Hidden Hidden
#29 QNT QNT $185.03 $2.68B $45.72M 0.0% 0.7% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#30 BTW BTW $1.73 $2.6B $4.81M -7.6% -0.9% -28.2% Hidden Hidden Hidden
#31 ENA ENA $0.1938 $2.58B $432.2M 0.3% 0.9% 3.3% Hidden Hidden Hidden
#32 OKB OKB $108.38 $2.25B $25.14M -0.5% -2.1% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#33 AAVE AAVE $137.51 $2.1B $220.7M -0.2% -3.9% -9.5% Hidden Hidden Hidden
#34 M M $0.8953 $2.08B $1.98M 2.4% -10.7% 19.9% Hidden Hidden Hidden
#35 ONDO ONDO $0.4071 $1.96B $81.5M -0.3% -1.7% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#36 PUMP PUMP $0.00426654 $1.95B $96.52M -0.5% -0.2% -0.5% Hidden Hidden Hidden
#37 PEPE PEPE $0.00000438 $1.84B $368.3M -0.4% -1.8% 13.3% Hidden Hidden Hidden
#38 ASTER ASTER $0.7093 $1.77B $82.01M 0.1% 1.2% 0.5% Hidden Hidden Hidden
#39 DOT DOT $1.03 $1.75B $117.4M -0.5% -4.2% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#40 WLD WLD $0.4639 $1.72B $267.8M 0.0% -2.3% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#41 MNT MNT $0.5161 $1.69B $16.78M 0.1% -1.2% -1.7% Hidden Hidden Hidden
#42 WLFI WLFI $0.0533 $1.69B $17.61M 0.5% -0.1% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#43 SKY SKY $0.0693 $1.61B $6.26M 0.0% -2.3% -0.3% Hidden Hidden Hidden
#44 MORPHO MORPHO $2.12 $1.47B $18.23M 0.0% -4.5% -11.8% Hidden Hidden Hidden
#45 ICP ICP $2.63 $1.46B $34.93M -0.3% -2.7% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#46 HTX HTX $0.00000162 $1.45B $45.72M 0.0% 0.3% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#48 BGB BGB $1.88 $1.31B $7.21M 0.0% -0.8% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#49 ETC ETC $7.60 $1.2B $35.21M -0.1% -1.1% -1.2% Hidden Hidden Hidden
#50 VVV VVV $24.68 $1.19B $19.95M -0.2% 0.0% 11.1% Hidden Hidden Hidden
#51 ARB ARB $0.1672 $1.14B $107.1M -0.1% -2.1% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#52 JST JST $0.1412 $1.13B $18.54M 0.1% 0.2% 4.1% Hidden Hidden Hidden
#53 GT GT $9.90 $1.04B $1.92M -0.3% -0.8% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#54 KCS KCS $7.34 $1.02B $2.39M 0.1% 0.1% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#55 KAS KAS $0.0358 $984.5M $7.73M -0.2% -1.6% 3.2% Hidden Hidden Hidden
#56 POL POL $0.0893 $943.3M $43.93M -0.2% -1.2% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#58 JUP JUP $0.2854 $939.2M $65.08M -0.3% -4.2% -1.2% Hidden Hidden Hidden
#59 ALGO ALGO $0.1038 $933.5M $37.87M 0.0% -1.8% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#60 RENDER RENDER $1.70 $875.1M $37.8M 0.0% -1.5% -6.9% Hidden Hidden Hidden
#61 ATOM ATOM $1.63 $870.3M $37.39M -0.1% -2.5% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#62 PI PI $0.0764 $855.5M $3.71M -0.7% -2.5% -4.1% Hidden Hidden Hidden
#64 LIT LIT $3.27 $812.7M $59.14M -0.3% 3.4% 7.5% Hidden Hidden Hidden
#65 NEXO NEXO $0.8096 $803.9M $2.29M 0.0% 0.2% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#66 FIL FIL $0.9282 $771.8M $93.51M -0.3% -2.7% -11.4% Hidden Hidden Hidden
#67 INJ INJ $7.74 $765.3M $81.38M -0.5% -0.4% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#68 ZRO ZRO $1.73 $685.1M $47.56M -0.4% 0.4% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#69 CAKE CAKE $2.09 $659.4M $55.9M -0.2% -1.5% -4.2% Hidden Hidden Hidden
#58 DASH DASH $51.05 $657.4M $72.4M -0.2% -1.0% 5.6% Hidden Hidden Hidden
#70 AKE AKE $0.0294 $656.4M $16.77M -2.4% -9.8% -1.2% Hidden Hidden Hidden
#71 XDC XDC $0.0323 $645.7M $9.26M -0.5% -2.4% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#72 NIGHT NIGHT $0.0379 $626.9M $10.43M -0.1% -1.2% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#73 APT APT $0.7039 $618.5M $36.94M -0.6% -3.5% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#74 ETHFI ETHFI $0.6098 $603.7M $25.58M -0.6% -5.6% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#75 BDX BDX $0.0746 $584.5M $9.81M 0.3% -0.3% -1.9% Hidden Hidden Hidden
#76 VET VET $0.00677896 $579M $6.59M -0.2% -4.1% 0.7% Hidden Hidden Hidden
#77 AERO AERO $0.6838 $574.7M $23.24M 0.0% -6.2% -18.3% Hidden Hidden Hidden
#78 STX STX $0.3011 $563M $12.31M 0.0% -3.6% -18.0% Hidden Hidden Hidden
#79 PYTH PYTH $0.0714 $557.9M $23.2M 0.1% 0.0% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#80 CRV CRV $0.3498 $548.9M $47.18M -0.4% -2.4% 2.4% Hidden Hidden Hidden
#81 FLR FLR $0.00616271 $540M $1.98M 1.2% 2.0% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#82 TIA TIA $0.5305 $520M $60.42M -0.5% -3.6% -17.0% Hidden Hidden Hidden
#83 RAY RAY $1.82 $488.6M $29.81M -0.2% -0.3% 1.7% Hidden Hidden Hidden
#84 GRASS GRASS $0.6774 $476.8M $25.1M 0.1% 5.9% 10.6% Hidden Hidden Hidden
#85 STABLE STABLE $0.0264 $475.6M $10.79M -1.1% 0.0% 4.3% Hidden Hidden Hidden
#86 PENGU PENGU $0.00750371 $467.8M $74.79M -0.4% -2.3% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#87 TRUMP TRUMP $1.67 $466.6M $90.3M -0.2% -2.0% -3.8% Hidden Hidden Hidden
#88 VIRTUAL VIRTUAL $0.6239 $407.7M $35.6M -0.1% -2.6% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#89 FET FET $0.1777 $407.5M $79.62M -0.2% -0.6% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#90 Q Q $0.0803 $380.2M $27.69M 1.5% -7.0% -40.4% Hidden Hidden Hidden
#91 HASH HASH $0.00624671 $371.2M $2.12K 0.0% -3.6% -2.0% Hidden Hidden Hidden
#92 DRV DRV $0.3687 $365.5M $10.22M -0.2% -3.8% -4.1% Hidden Hidden Hidden
#93 BTT BTT $0.00000037 $357.6M $11.76M 0.4% -0.5% 3.9% Hidden Hidden Hidden
#94 SEI SEI $0.0532 $355.4M $25.32M -0.7% -4.6% -14.7% Hidden Hidden Hidden
#95 STRK STRK $0.0464 $350.8M $48.63M 0.6% -6.4% -27.3% Hidden Hidden Hidden
#96 BSV BSV $17.51 $348.3M $7.43M 0.0% 0.0% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#97 XPL XPL $0.0731 $345.3M $24.78M -0.5% -3.0% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#98 PENDLE PENDLE $1.98 $340.5M $47.96M -0.2% -2.1% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#99 SPX SPX $0.3619 $335.7M $4.54M 0.4% 1.4% 0.3% Hidden Hidden Hidden
#100 FF FF $0.1006 $332.2M $3.38M 0.0% 0.1% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#101 XTZ XTZ $0.2925 $319.4M $3.61M -0.4% -2.8% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#102 SUN SUN $0.0163 $313M $11.62M 0.0% -0.3% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#103 UB UB $0.1227 $306.8M $9.03M -0.3% 0.0% 1.7% Hidden Hidden Hidden
#104 LDO LDO $0.3686 $303.2M $35.46M -0.3% -2.7% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#105 TIBBIR TIBBIR $0.2520 $298.8M $12.14M 0.2% 0.3% 8.6% Hidden Hidden Hidden
#106 GNO GNO $111.77 $295M $732.9K -0.4% -0.3% -1.7% Hidden Hidden Hidden
#107 PIEVERSE PIEVERSE $1.03 $281.1M $2.21M -0.8% -1.5% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#108 CARDS CARDS $0.3187 $278.5M $7.49M 0.0% -8.5% 20.0% Hidden Hidden Hidden
#109 BONK BONK $0.00000305 $268.1M $32.07M -0.1% 0.0% 3.1% Hidden Hidden Hidden
#110 KITE KITE $0.1129 $267.4M $7.35M -0.2% -5.1% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#111 OP OP $0.1123 $256.3M $40.04M 0.0% -1.8% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#112 MON MON $0.0214 $251.8M $11.99M -0.3% 0.3% 0.5% Hidden Hidden Hidden
#113 LUNC LUNC $0.00004581 $251.7M $8.5M 0.4% 0.6% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#114 DCR DCR $14.15 $250.4M $1.06M 0.0% -2.3% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#115 CFX CFX $0.0480 $248.9M $5.48M 0.0% -4.8% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#116 BP BP $1.03 $247.4M $2.73M -0.4% -0.1% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#117 GRT GRT $0.0227 $247M $8.9M -0.4% -2.2% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#118 APEPE APEPE $0.00000118 $247M $12.82M -0.1% -0.1% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#119 KMNO KMNO $0.0403 $235.2M $12.91M -0.8% -3.7% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#121 BAT BAT $0.1578 $234.5M $17.14M 0.2% -3.1% -12.5% Hidden Hidden Hidden
#122 NFT NFT $0.00000024 $233.6M $4.28M 0.0% -0.4% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#123 KAIA KAIA $0.0362 $232M $11.97M -1.8% -1.5% -15.0% Hidden Hidden Hidden
#124 COMP COMP $23.38 $231.8M $11.19M -0.5% -2.3% 9.2% Hidden Hidden Hidden
#125 CVX CVX $2.48 $230.3M $10.31M 0.1% 2.8% 26.3% Hidden Hidden Hidden
#126 JTO JTO $0.4243 $225.5M $22.33M -0.5% -3.8% -4.1% Hidden Hidden Hidden
#127 ENS ENS $5.33 $223.8M $7.3M -0.3% -1.4% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#128 AR AR $3.43 $223.2M $10.86M 0.0% -4.0% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#129 FLOKI FLOKI $0.00002316 $221.6M $13.15M -0.4% -2.0% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#130 JASMY JASMY $0.00443139 $217.2M $7.43M -0.4% -2.1% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#131 ZBCN ZBCN $0.00218054 $216.4M $7.51M 0.3% 1.3% 4.1% Hidden Hidden Hidden
#132 RUNE RUNE $0.6314 $206.2M $34.13M 0.0% -0.6% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#133 SYRUP SYRUP $0.1751 $203.7M $7.31M -0.2% -3.1% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#134 IOTA IOTA $0.0438 $203.6M $4.02M -0.3% -1.3% -3.9% Hidden Hidden Hidden
#135 SBTC SBTC $80,738.58 $200.1M $773.9K -0.1% -0.5% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#136 AKT AKT $0.6547 $195.7M $3.38M -0.2% -1.9% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#137 EIGEN EIGEN $0.2004 $194.3M $14.62M -0.1% -4.2% -19.0% Hidden Hidden Hidden Waiting
#138 THETA THETA $0.1885 $186.3M $2.44M -0.3% -3.1% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#139 S S $0.0475 $183.2M $30.49M -0.7% -5.9% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#140 USELESS USELESS $0.1783 $180.6M $19.34M -0.7% 11.6% 19.9% Hidden Hidden Hidden
#141 FLUID FLUID $2.15 $179.7M $3.24M -0.7% -4.6% -7.3% Hidden Hidden Hidden
#142 WIF WIF $0.1810 $179.3M $35.15M -0.7% -4.0% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#143 TWT TWT $0.4354 $178.9M $6.76M -0.1% -1.0% -4.8% Hidden Hidden Hidden
#144 ZAMA ZAMA $0.0678 $171.6M $7.49M -1.1% -4.9% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#145 MET MET $0.3083 $170.6M $6.15M -0.3% -1.9% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#146 TRAC TRAC $0.3779 $168.4M $11.14M -0.3% -8.7% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#147 AXS AXS $0.9428 $164.1M $27.58M -0.7% -3.9% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#148 TEL TEL $0.00145489 $160.9M $268.7K -0.8% 0.0% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#149 BEAM BEAM $0.00312167 $159.3M $9.03M -0.4% -6.3% 9.4% Hidden Hidden Hidden
#150 XCN XCN $0.00391433 $155M $4.18M 0.1% -1.5% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#152 MANA MANA $0.0794 $153.8M $8.02M -0.4% -2.1% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#153 SENT SENT $0.0212 $153M $9.33M -0.1% -3.5% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#154 PONS PONS $0.2267 $151.8M $17.13M -0.3% -3.1% -18.2% Hidden Hidden Hidden
#155 2Z 2Z $0.0290 $150.3M $5.79M -0.8% -4.8% -6.1% Hidden Hidden Hidden
#156 A A $0.0896 $150.1M $5.69M -0.2% -2.1% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#157 ANVL ANVL $0.00176149 $148.8M $72.37K -0.2% 0.5% -12.3% Hidden Hidden Hidden
#158 VSN VSN $0.0393 $148.4M $1.5M 0.0% -0.5% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#159 NEO NEO $2.12 $147.7M $3M -0.2% -3.0% -4.8% Hidden Hidden Hidden
#160 GOMINING GOMINING $0.3672 $147.4M $18.56M -0.2% -2.2% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#161 SN51 SN51 $29.49 $146.5M $1.84M -0.3% 1.1% 0.8% Hidden Hidden Hidden
#162 MX MX $1.57 $143.8M $5.13M 0.0% 1.0% -19.1% Hidden Hidden Hidden
#163 SAND SAND $0.0490 $142.9M $37.21M -0.7% -3.5% -23.1% Hidden Hidden Hidden
#164 XEC XEC $0.00000705 $141.9M $27.44M 5.1% 8.8% 10.4% Hidden Hidden Hidden
#165 NPC NPC $0.0174 $140.2M $2.12M -0.3% -2.2% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#166 CAP CAP $0.0887 $138.5M $24.13M 3.4% 28.9% 27.8% Hidden Hidden Hidden
#167 BR BR $0.4620 $136.5M $3.97M 0.3% -5.1% 10.3% Hidden Hidden Hidden
#168 CHZ CHZ $0.0129 $135.7M $16.48M -0.2% -2.1% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#169 B B $0.1332 $132.8M $3.55M 0.5% -0.5% 1.3% Hidden Hidden Hidden
#170 ZK ZK $0.0121 $132.8M $7.05M -0.3% -5.8% -18.5% Hidden Hidden Hidden
#171 DGAI DGAI $0.8535 $127.9M $21.79M -0.4% -4.0% 4.3% Hidden Hidden Hidden
#172 0G 0G $0.2103 $127M $6.11M -1.0% -6.2% -8.3% Hidden Hidden Hidden
#173 AIOZ AIOZ $0.0985 $126.8M $6.51M 0.0% 1.5% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#174 IMX IMX $0.1412 $126.7M $4.65M 0.0% -1.3% -9.0% Hidden Hidden Hidden
#175 APE APE $0.1275 $126.6M $11.86M -0.7% -3.3% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#176 OZO OZO $0.1311 $125.8M $214.9K 0.0% 0.0% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#177 FARTCOIN FARTCOIN $0.1263 $125.3M $35.48M -0.6% -7.1% -13.7% Hidden Hidden Hidden
#178 1INCH 1INCH $0.0893 $124.8M $25.32M -0.2% -1.3% -3.0% Hidden Hidden Hidden
#179 MSTRX MSTRX $144.85 $124.2M $2.01M -0.1% -0.8% 5.9% Hidden Hidden Hidden
#180 SFP SFP $0.2498 $123.9M $770.8K -0.2% 0.7% 1.6% Hidden Hidden Hidden
#181 AWE AWE $0.0628 $121.9M $1.28M -0.1% -2.7% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#183 KNTQ KNTQ $0.3746 $118.4M $3.23M -0.7% -3.2% 23.7% Hidden Hidden Hidden
#184 SUPER SUPER $0.1803 $116.3M $4.04M -0.1% -3.6% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#186 ATH ATH $0.00571869 $115.2M $7.47M -0.1% -3.1% 4.9% Hidden Hidden Hidden
#188 SNX SNX $0.1993 $114.5M $4.72M -0.5% -2.2% -6.6% Hidden Hidden Hidden
#189 H H $0.0535 $112.5M $1.68M -2.0% -3.6% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#190 GEOD GEOD $0.2464 $111.6M $944.6K -1.6% -4.7% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#191 CRCLX CRCLX $85.33 $108.8M $8.91M 0.0% -0.1% 3.8% Hidden Hidden Hidden
#192 GLM GLM $0.1084 $107.3M $3.2M -1.0% -0.5% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#193 DBR DBR $0.0166 $107.3M $2.85M 0.0% -1.2% -12.5% Hidden Hidden Hidden
#194 ORCA ORCA $1.77 $107.1M $14.16M -1.0% 2.5% -1.4% Hidden Hidden Hidden
#195 SKR SKR $0.0146 $105.4M $1.95M -0.8% -5.0% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#196 PLUME PLUME $0.0157 $105.3M $9.8M -0.5% -2.3% -12.8% Hidden Hidden Hidden
#197 ZEN ZEN $5.75 $105.2M $5.28M -0.2% -2.2% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#198 SN64 SN64 $16.88 $105.1M $469K -0.3% -2.4% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#199 SOON SOON $0.3072 $104.6M $8.62M -0.3% 0.4% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#201 EGLD EGLD $3.31 $101.9M $2.56M -0.3% -3.4% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#202 ULTIMA ULTIMA $1,213.50 $100.9M $4.5M 1.1% -6.0% -21.8% Hidden Hidden Hidden
#203 RSR RSR $0.00161141 $100.1M $5.53M -0.2% -4.9% -18.5% Hidden Hidden Hidden
#204 SOSO SOSO $0.2924 $99.27M $2.49M 0.0% -1.3% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#205 PROM PROM $5.37 $98.4M $2.38M -0.7% -3.1% 16.5% Hidden Hidden Hidden
#206 CRCLON CRCLON $85.37 $97.99M $684K 0.0% -0.1% 3.9% Hidden Hidden Hidden
#207 FUN FUN $0.00880041 $96.61M $619.6K -0.1% 0.0% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#208 SHX SHX $0.00514646 $95.71M $548.9K -0.1% -1.9% -11.3% Hidden Hidden Hidden
#209 STONK STONK $0.1196 $95.05M $9.63M 3.7% 3.9% 18.6% Hidden Hidden Hidden Waiting


Top