Need help? Support
BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

54

Micro Market Zones

Sell 2.78%
Sell Warning 10.53%
Buy Warning 8.56%
Buy 2.66%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 3.7%
Sell Warning 8.55%
Buy Warning 8.44%
Buy 3.12%

Macro Greed Level

51
... ETH BNB XRP SOL TRX ZEC HYPE DOGE XMR WBT LINK LEO ADA NEAR XLM BCH RAIN LTC +937
Rank Coin Price MCap Volume 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $81,312.05 $1.63T $26.09B 0.1% 0.4% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,361.56 $288.3B $9.8B 0.0% 0.4% -4.4% Hidden Hidden Hidden
#3 BNB BNB $757.48 $99.52B $931M 0.1% 1.5% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#4 XRP XRP $1.33 $84.04B $1.93B -0.1% 0.1% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $102.54 $60.44B $2.7B 0.1% 1.1% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3299 $31.31B $360.2M 0.1% -0.4% -0.2% Hidden Hidden Hidden
#7 ZEC ZEC $1,310.42 $22.27B $753.2M 0.9% 0.1% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#8 HYPE HYPE $81.05 $19.37B $781.1M 0.0% -0.2% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#9 DOGE DOGE $0.0799 $12.5B $567.5M -0.1% 1.5% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#10 XMR XMR $603.40 $11.37B $144.4M 1.7% 0.0% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#11 WBT WBT $78.17 $9.26B $81.04M 0.0% 0.6% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#14 ADA ADA $0.2061 $7.75B $258.5M 0.0% 0.4% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#15 NEAR NEAR $4.73 $6.19B $503.5M 0.0% 0.8% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#16 XLM XLM $0.1730 $6.09B $117.8M -0.1% 1.6% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#17 BCH BCH $290.60 $5.83B $257.2M 0.4% -0.3% 0.9% Hidden Hidden Hidden
#18 RAIN RAIN $0.00697531 $4.97B $20.24M 0.9% -2.9% -23.2% Hidden Hidden Hidden
#19 LTC LTC $59.41 $4.62B $320M 0.0% 3.9% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#20 UNI UNI $7.26 $4.53B $297.7M -0.1% 2.3% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#21 CC CC $0.1016 $4.03B $24.11M 0.4% 2.0% -9.5% Hidden Hidden Hidden
#22 AVAX AVAX $9.00 $4B $209.2M 0.0% 0.8% -6.6% Hidden Hidden Hidden
#23 SUI SUI $0.9443 $3.89B $329.5M -0.2% 1.8% -7.7% Hidden Hidden Hidden
#24 TON TON $1.24 $3.52B $23.81M 0.0% 1.4% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#25 HBAR HBAR $0.0753 $3.34B $89.27M -0.1% -1.1% -10.0% Hidden Hidden Hidden
#26 TAO TAO $257.70 $3B $107.1M -0.2% 1.1% -4.9% Hidden Hidden Hidden
#27 SHIB SHIB $0.00000497 $2.93B $71.24M -0.1% 1.7% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#28 QNT QNT $199.91 $2.91B $70.12M 0.2% -0.2% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#29 ENA ENA $0.2094 $2.81B $644.5M -0.3% 0.4% -2.0% Hidden Hidden Hidden
#30 CRO CRO $0.0534 $2.71B $5.83M -0.4% -0.4% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#31 BTW BTW $1.73 $2.61B $9.24M -0.6% -2.5% 3.1% Hidden Hidden Hidden
#32 M M $1.05 $2.4B $4.08M 0.1% -2.6% 40.1% Hidden Hidden Hidden
#33 OKB OKB $111.48 $2.34B $14.42M 0.1% 1.3% -3.5% Hidden Hidden Hidden
#34 PEPE PEPE $0.00000504 $2.12B $821.5M -0.4% 10.2% 7.6% Hidden Hidden Hidden
#35 AAVE AAVE $134.99 $2.08B $226.4M -0.3% 2.1% -12.7% Hidden Hidden Hidden
#36 PUMP PUMP $0.00455213 $2.08B $139M -0.5% 4.2% -10.6% Hidden Hidden Hidden
#37 ONDO ONDO $0.4217 $2.05B $114.7M 0.0% 0.6% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#38 ASTER ASTER $0.7094 $1.78B $67.77M 0.0% 0.0% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#39 DOT DOT $1.02 $1.74B $112.3M 0.0% 2.0% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#40 MNT MNT $0.5064 $1.67B $34.73M -0.1% -1.2% -7.5% Hidden Hidden Hidden
#41 WLFI WLFI $0.0524 $1.66B $17.23M 0.0% -0.2% -7.1% Hidden Hidden Hidden
#42 WLD WLD $0.4385 $1.63B $237.1M -0.1% 0.6% -24.6% Hidden Hidden Hidden
#43 MORPHO MORPHO $2.24 $1.58B $15.74M 0.0% 1.9% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#44 SKY SKY $0.0660 $1.53B $10.9M -0.2% 1.1% -12.8% Hidden Hidden Hidden
#45 ICP ICP $2.65 $1.48B $45.2M 0.2% 2.6% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#46 HTX HTX $0.00000162 $1.44B $172.3M 0.0% 0.0% -1.7% Hidden Hidden Hidden
#47 BGB BGB $1.88 $1.31B $10.73M 0.1% 0.1% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#49 ETC ETC $7.61 $1.21B $38.5M -0.1% 0.1% -5.5% Hidden Hidden Hidden
#50 ARB ARB $0.1735 $1.2B $167.1M -0.7% 4.3% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#51 VVV VVV $23.96 $1.17B $35.03M 0.2% -7.3% -10.8% Hidden Hidden Hidden
#52 JST JST $0.1410 $1.13B $32.54M 0.2% 1.2% 0.6% Hidden Hidden Hidden
#53 KCS KCS $7.57 $1.06B $3.83M 0.0% 2.0% 1.8% Hidden Hidden Hidden
#54 KAS KAS $0.0374 $1.03B $13.98M 1.3% 4.8% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#55 GT GT $9.80 $1.03B $4.46M 0.1% 1.1% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#56 POL POL $0.0921 $979.4M $44.19M 0.0% 0.0% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#57 ALGO ALGO $0.1038 $941.3M $46.88M 0.0% 0.5% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#58 JUP JUP $0.2839 $940.8M $59.56M -0.4% 1.6% -12.5% Hidden Hidden Hidden
#59 RENDER RENDER $1.71 $883.5M $42.79M 0.0% 0.5% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#60 ATOM ATOM $1.64 $881.2M $44.38M -0.2% 1.1% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#61 PI PI $0.0767 $865.8M $2.56M 0.0% 0.0% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#63 INJ INJ $8.14 $813.7M $96.82M 0.7% 2.5% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#64 NEXO NEXO $0.8040 $799.8M $2.32M 0.0% 0.6% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#65 FIL FIL $0.9174 $769.4M $91.85M 0.0% 1.9% -12.6% Hidden Hidden Hidden
#66 LIT LIT $2.96 $736.4M $58.94M 0.2% -3.7% -21.4% Hidden Hidden Hidden
#67 DASH DASH $53.75 $691.3M $56.89M 0.0% -2.3% 3.3% Hidden Hidden Hidden
#68 CAKE CAKE $2.12 $689.2M $49.66M 0.1% 1.8% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#69 ZRO ZRO $1.71 $684M $59.19M -1.1% 2.1% -11.9% Hidden Hidden Hidden
#70 ETHFI ETHFI $0.6789 $677.2M $28.52M 0.0% 1.4% -4.4% Hidden Hidden Hidden
#71 NIGHT NIGHT $0.0406 $676M $20.22M -0.7% -1.9% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#72 XDC XDC $0.0330 $656.1M $15.69M 0.0% -2.0% -4.8% Hidden Hidden Hidden
#73 APT APT $0.7015 $619.6M $49.71M -0.3% 1.3% -14.2% Hidden Hidden Hidden
#74 BDX BDX $0.0743 $586.9M $11.45M -1.2% -0.5% 1.3% Hidden Hidden Hidden
#75 PYTH PYTH $0.0739 $581.2M $22.45M 0.2% 1.2% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#76 AERO AERO $0.7026 $568.1M $21.99M 0.0% 0.5% -14.0% Hidden Hidden Hidden
#77 STX STX $0.3020 $566.7M $14.63M -0.9% -0.6% -17.3% Hidden Hidden Hidden
#78 VET VET $0.00643100 $553.4M $6.43M -0.2% -0.4% -14.6% Hidden Hidden Hidden
#79 TIA TIA $0.5587 $551.6M $63.07M -0.2% 4.1% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#80 FLR FLR $0.00617100 $540.9M $1.91M 0.0% 1.2% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#81 CRV CRV $0.3388 $536.1M $45.03M -1.2% 0.1% -15.4% Hidden Hidden Hidden
#82 AKE AKE $0.0223 $506M $22.72M -2.7% 3.3% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#83 PENGU PENGU $0.00798600 $501.8M $113.1M 0.3% 3.1% -1.9% Hidden Hidden Hidden
#84 STABLE STABLE $0.0272 $489.5M $9.67M -0.2% -1.4% 3.4% Hidden Hidden Hidden
#85 TRUMP TRUMP $1.73 $488.6M $99.65M -0.1% 2.0% -5.0% Hidden Hidden Hidden
#86 RAY RAY $1.81 $487.3M $37.51M -0.4% 1.3% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#87 GRASS GRASS $0.6787 $474.9M $24.87M -1.4% -9.0% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#88 HASH HASH $0.00743945 $443.1M $16.93K -0.4% 0.7% 14.0% Hidden Hidden Hidden
#89 FET FET $0.1849 $427M $96.27M 0.0% 1.8% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#90 VIRTUAL VIRTUAL $0.6288 $413.5M $37.52M 0.0% 0.3% -8.1% Hidden Hidden Hidden
#91 DRV DRV $0.3792 $376.7M $7.46M 0.1% 2.4% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#92 SPX SPX $0.3992 $371.4M $5.71M 0.5% 2.7% 4.0% Hidden Hidden Hidden
#93 XPL XPL $0.0774 $367.3M $37.43M 0.0% 4.2% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#94 BSV BSV $18.11 $363.3M $6.92M 0.1% 2.8% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#95 SEI SEI $0.0538 $361.9M $36.8M -0.3% 2.2% -13.4% Hidden Hidden Hidden
#96 STRK STRK $0.0472 $359.3M $45.58M -1.3% 2.2% -17.4% Hidden Hidden Hidden
#97 BTT BTT $0.00000037 $352.5M $13.86M 0.2% 0.4% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#98 PENDLE PENDLE $1.99 $347.1M $42.07M 0.0% 0.3% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#99 Q Q $0.0689 $321.5M $156M -4.4% 27.9% -39.3% Hidden Hidden Hidden
#100 FF FF $0.0955 $315.5M $7.64M 0.0% -2.9% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#101 LDO LDO $0.3787 $314.2M $35.42M -0.2% 1.5% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#102 SUN SUN $0.0162 $311.7M $13.37M 0.0% 0.4% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#103 XTZ XTZ $0.2834 $311.4M $3.96M 0.0% 1.2% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#104 UB UB $0.1200 $299.3M $9.57M -0.1% 0.2% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#105 TIBBIR TIBBIR $0.2216 $298.8M $12.14M 0.1% -0.5% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#106 GNO GNO $110.70 $292.3M $596.2K 0.2% -0.9% -3.3% Hidden Hidden Hidden
#107 PIEVERSE PIEVERSE $1.04 $284M $3.33M -0.1% -0.5% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#108 BONK BONK $0.00000318 $280.2M $30.15M 0.0% 3.6% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#109 KITE KITE $0.1170 $278.5M $7.42M -0.1% -1.5% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#110 CARDS CARDS $0.3105 $270.7M $4.99M 0.6% -2.0% -17.2% Hidden Hidden Hidden
#111 OP OP $0.1135 $259.9M $49.85M -0.3% 1.8% -11.6% Hidden Hidden Hidden
#112 DCR DCR $14.51 $255.3M $852.5K 0.0% 0.3% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#113 BP BP $1.01 $254.7M $3.04M -0.1% 3.0% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#114 CFX CFX $0.0485 $254.7M $3.5M 0.0% 0.7% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#115 MON MON $0.0216 $254.1M $13.75M -0.4% 0.9% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#116 APEPE APEPE $0.00000121 $253.2M $20.95M 0.0% 0.0% 2.0% Hidden Hidden Hidden
#117 LUNC LUNC $0.00004560 $251M $6.44M 0.0% 1.4% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#118 GRT GRT $0.0226 $247.1M $11.26M 0.0% 0.4% -9.5% Hidden Hidden Hidden
#120 AR AR $3.56 $233.6M $6.65M -0.2% 1.2% -6.9% Hidden Hidden Hidden
#121 JTO JTO $0.4338 $232.8M $15.64M 0.2% 0.3% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#122 NFT NFT $0.00000024 $232.3M $6.05M -0.1% 0.4% -0.5% Hidden Hidden Hidden
#123 FLOKI FLOKI $0.00002403 $231.5M $20.06M -0.1% 3.3% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#124 ENS ENS $5.32 $225M $10.59M 0.0% 2.2% -7.1% Hidden Hidden Hidden
#125 KMNO KMNO $0.0382 $224.1M $8.6M -0.4% -3.0% -9.0% Hidden Hidden Hidden
#126 CVX CVX $2.39 $222.6M $9.57M 0.0% 3.8% -8.3% Hidden Hidden Hidden
#127 KAIA KAIA $0.0342 $220.7M $6.46M 0.3% -4.0% -18.2% Hidden Hidden Hidden
#128 COMP COMP $21.64 $216.3M $12.05M 0.1% 1.3% -14.9% Hidden Hidden Hidden
#129 BAT BAT $0.1433 $214.3M $22.71M -0.4% -2.4% -21.7% Hidden Hidden Hidden
#130 JASMY JASMY $0.00425000 $210.2M $10.1M -1.5% -1.2% -10.8% Hidden Hidden Hidden
#131 ZBCN ZBCN $0.00209070 $208.3M $8.2M 0.0% 0.3% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#132 RUNE RUNE $0.6250 $205.6M $45.97M 0.0% -0.4% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#133 AKT AKT $0.6825 $204.8M $6.08M 0.2% -0.1% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#134 SBTC SBTC $80,758.93 $200.5M $1.07M -0.1% 0.0% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#135 IOTA IOTA $0.0419 $197.6M $3.04M -0.1% -0.6% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#136 SYRUP SYRUP $0.1675 $197.5M $7.08M -1.8% -3.8% -17.5% Hidden Hidden Hidden
#137 PONS PONS $0.2919 $196.7M $64.32M 0.7% 12.4% 1.9% Hidden Hidden Hidden
#138 EIGEN EIGEN $0.2013 $196.6M $20.22M 0.1% 2.5% -17.1% Hidden Hidden Hidden Waiting
#139 ZAMA ZAMA $0.0757 $193.4M $134.2M 0.3% -1.9% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#140 WIF WIF $0.1841 $183.9M $48.61M -0.1% 2.8% -11.8% Hidden Hidden Hidden
#141 TWT TWT $0.4410 $183.6M $9.12M 0.0% 0.6% -5.7% Hidden Hidden Hidden
#142 FLUID FLUID $2.20 $183.6M $1.74M -0.3% 0.0% -10.4% Hidden Hidden Hidden
#143 S S $0.0465 $180.8M $32.13M -0.3% 0.8% -16.3% Hidden Hidden Hidden
#144 THETA THETA $0.1773 $177.6M $3.26M -0.4% -1.4% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#145 MET MET $0.3142 $175.1M $9.75M -0.9% -2.3% -12.3% Hidden Hidden Hidden
#146 BEAM BEAM $0.00341400 $174.9M $7.63M 0.1% 2.0% 7.6% Hidden Hidden Hidden
#147 USELESS USELESS $0.1701 $170.1M $12.2M -0.2% 5.7% 0.5% Hidden Hidden Hidden
#148 AXS AXS $0.9600 $168.5M $23.85M -0.1% 0.0% -8.7% Hidden Hidden Hidden
#149 TRAC TRAC $0.3681 $164.4M $4.41M -0.2% 0.4% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#150 XCN XCN $0.00415310 $161.2M $7.96M 0.2% 2.1% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#151 TEL TEL $0.00146800 $160.9M $268.7K -1.3% -2.7% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#152 ANVL ANVL $0.00179170 $157.6M $69.74K 0.0% -0.5% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#153 SN51 SN51 $31.39 $157.3M $2.42M -0.2% 0.5% 2.1% Hidden Hidden Hidden
#154 SENT SENT $0.0217 $156.8M $14.71M 0.3% -1.1% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#155 GOMINING GOMINING $0.3875 $155.9M $14.3M -0.2% 3.6% -0.5% Hidden Hidden Hidden
#156 MANA MANA $0.0795 $155.7M $8.91M -0.5% 1.0% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#157 2Z 2Z $0.0295 $153.9M $4.71M 0.7% 1.4% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#158 A A $0.0913 $153M $4.91M 0.0% 0.8% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#160 NEO NEO $2.14 $150.8M $2.87M 0.0% 2.3% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#161 VSN VSN $0.0392 $149.9M $3.35M 0.8% 0.3% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#162 KNTQ KNTQ $0.4645 $146.6M $6.52M -1.3% 11.8% 11.2% Hidden Hidden Hidden
#163 MX MX $1.58 $145.2M $8.1M 0.0% 1.8% -5.5% Hidden Hidden Hidden
#164 BR BR $0.4786 $142M $3.05M -0.8% -3.4% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#165 SAND SAND $0.0478 $140.2M $40.46M -0.1% -0.3% -17.4% Hidden Hidden Hidden
#166 NPC NPC $0.0173 $138.9M $3.78M 0.3% 0.6% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#167 CHZ CHZ $0.0131 $138.4M $10.14M 0.2% 0.7% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#168 XEC XEC $0.00000670 $134.5M $4.02M -0.2% -1.7% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#169 ZK ZK $0.0122 $134.2M $10.42M -0.1% 1.6% -17.3% Hidden Hidden Hidden
#170 FARTCOIN FARTCOIN $0.1339 $134.1M $26.04M 0.1% 2.9% -12.3% Hidden Hidden Hidden
#171 B B $0.1342 $133.9M $2.78M 0.0% -0.6% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#172 AWE AWE $0.0684 $132.9M $6.34M -0.1% 4.8% -1.7% Hidden Hidden Hidden
#173 IMX IMX $0.1412 $127.6M $3.83M 0.1% 2.1% -9.4% Hidden Hidden Hidden
#174 MSTRX MSTRX $143.77 $125.7M $3.39M -0.3% 1.8% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#175 OZO OZO $0.1310 $125.7M $214.2K 0.0% 0.1% -0.2% Hidden Hidden Hidden
#176 APE APE $0.1255 $125.4M $9.18M -0.1% 2.5% -14.3% Hidden Hidden Hidden
#177 1INCH 1INCH $0.0889 $125M $26.07M -0.1% 0.7% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#178 AIOZ AIOZ $0.0962 $123.5M $7.56M -0.5% -0.3% -6.4% Hidden Hidden Hidden
#179 H H $0.0573 $121.3M $1.3M -0.8% 1.7% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#180 0G 0G $0.1992 $120.9M $6.51M -0.4% -1.5% -17.1% Hidden Hidden Hidden
#181 ATH ATH $0.00597900 $120.5M $11.86M 0.0% 2.4% -3.9% Hidden Hidden Hidden
#182 STONK STONK $0.1537 $120.4M $14.14M 2.1% 3.2% 17.5% Hidden Hidden Hidden Waiting
#183 GEOD GEOD $0.2581 $119.5M $921.4K 0.0% 3.9% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#184 SFP SFP $0.2375 $118.8M $983.8K -0.1% -2.8% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#185 SUPER SUPER $0.1817 $118.7M $3.01M 0.0% 1.7% -10.8% Hidden Hidden Hidden
#186 DGAI DGAI $0.7974 $117.9M $28.08M 0.2% -1.3% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#187 SNX SNX $0.2029 $117.8M $4.04M 0.0% 1.2% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#189 CAP CAP $0.0731 $115.9M $66.18M -0.2% -23.0% 5.9% Hidden Hidden Hidden
#192 PLUME PLUME $0.0164 $111M $20.08M -0.3% 2.2% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#193 CRCLX CRCLX $80.51 $109.7M $8.03M 0.1% -0.6% -8.1% Hidden Hidden Hidden
#194 GLM GLM $0.1094 $109.4M $1.56M 0.0% -0.7% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#195 ZEN ZEN $5.93 $109.3M $8.35M 0.0% 0.3% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#196 SN64 SN64 $17.27 $108.7M $229.9K 0.0% 0.5% -6.1% Hidden Hidden Hidden
#197 ULTIMA ULTIMA $1,273.62 $108M $6.32M -1.1% 3.8% -8.1% Hidden Hidden Hidden
#198 EGLD EGLD $3.42 $106.3M $1.85M -0.2% 2.4% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#199 SKR SKR $0.0146 $105.9M $1.9M 0.0% 2.2% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#200 ORCA ORCA $1.72 $104M $8.63M 0.5% 3.2% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#201 SOSO SOSO $0.3024 $103.3M $2.56M -0.1% 0.2% -2.9% Hidden Hidden Hidden
#202 SOON SOON $0.3035 $102.9M $10.68M 0.0% -0.4% -2.1% Hidden Hidden Hidden
#203 PROM PROM $5.64 $102.9M $2.25M 0.0% 0.5% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#204 RSR RSR $0.00164400 $102.7M $5.93M -0.2% 3.1% -13.1% Hidden Hidden Hidden
#205 CASHCAT CASHCAT $0.1057 $102.6M $10.93M -0.5% 8.2% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#206 CHIP CHIP $0.0494 $98.98M $24.71M -0.5% -8.7% 3.8% Hidden Hidden Hidden
#207 FUN FUN $0.00888990 $97.67M $3.06M -0.1% -0.1% -0.4% Hidden Hidden Hidden
#208 QRL QRL $1.21 $94.92M $19.58K -0.7% -1.5% -1.6% Hidden Hidden Hidden


Top