Need help? Support
BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

41

Micro Market Zones

Sell 1.86%
Sell Warning 4.76%
Buy Warning 13.47%
Buy 3.72%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 2.09%
Sell Warning 4.65%
Buy Warning 13.01%
Buy 3.95%

Macro Greed Level

50
... ETH BNB XRP SOL TRX ZEC HYPE DOGE XMR WBT LINK LEO ADA NEAR XLM RAIN BCH LTC +939
Rank Coin Price MCap Volume 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $81,958.60 $1.64T $29.36B 0.1% -0.6% -0.2% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,412.30 $294B $12.16B 0.3% -0.8% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#3 BNB BNB $744.91 $97.83B $671.9M 0.4% 0.8% 1.9% Hidden Hidden Hidden
#4 XRP XRP $1.33 $83.83B $1.48B 0.4% -0.7% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $104.87 $61.65B $2.21B 0.3% 0.2% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3299 $31.31B $333.3M 0.0% -0.1% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#7 ZEC ZEC $1,240.07 $20.95B $1.01B 1.3% -2.2% 1.1% Hidden Hidden Hidden
#8 HYPE HYPE $78.65 $17.42B $779.2M 0.3% -0.4% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#9 DOGE DOGE $0.0802 $12.52B $548.8M 0.3% 0.4% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#10 XMR XMR $606.56 $11.41B $174.3M -0.5% -6.0% 8.2% Hidden Hidden Hidden
#11 WBT WBT $79.37 $9.43B $90.52M 0.0% -0.8% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#14 ADA ADA $0.2177 $8.15B $286.8M 0.2% -0.3% -5.7% Hidden Hidden Hidden
#15 NEAR NEAR $5.01 $6.53B $649.3M 0.8% -0.1% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#16 XLM XLM $0.1788 $6.28B $101.8M 0.2% -0.3% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#17 RAIN RAIN $0.00859028 $6.11B $14.9M -0.1% -2.9% -10.4% Hidden Hidden Hidden
#18 BCH BCH $285.36 $5.73B $145.1M -0.1% 2.4% 2.0% Hidden Hidden Hidden
#19 LTC LTC $59.85 $4.64B $231.2M 0.1% -0.8% -2.0% Hidden Hidden Hidden
#20 UNI UNI $7.28 $4.52B $378.4M 0.7% 1.7% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#21 AVAX AVAX $9.36 $4.14B $214.3M 0.3% -0.2% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#22 CC CC $0.1036 $4.11B $12.3M -0.1% -1.0% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#23 SUI SUI $1.00 $4.11B $572.7M 0.5% 0.3% -3.8% Hidden Hidden Hidden
#24 TON TON $1.32 $3.74B $34.08M 0.0% -1.5% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#25 HBAR HBAR $0.0809 $3.55B $90.41M -0.3% -1.1% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#26 SHIB SHIB $0.00000507 $2.98B $41.93M 0.3% 0.4% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#27 TAO TAO $264.21 $2.98B $145.7M 0.2% 0.0% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#28 CRO CRO $0.0574 $2.91B $4.65M 0.0% 0.0% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#29 QNT QNT $190.53 $2.76B $58.2M 0.4% -3.4% -8.3% Hidden Hidden Hidden
#30 ENA ENA $0.2022 $2.7B $386.4M -0.1% 1.3% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#31 BTW BTW $1.71 $2.57B $27.66M -0.9% -4.4% -7.5% Hidden Hidden Hidden
#32 OKB OKB $113.08 $2.36B $30.78M 0.2% -1.0% -4.6% Hidden Hidden Hidden
#33 AAVE AAVE $150.28 $2.31B $221.5M 0.2% 0.1% -6.5% Hidden Hidden Hidden
#34 PUMP PUMP $0.00468068 $2.15B $173.4M 0.4% -3.0% 3.3% Hidden Hidden Hidden
#35 ONDO ONDO $0.4407 $2.14B $102.6M 0.4% -0.4% -6.2% Hidden Hidden Hidden
#36 WLD WLD $0.5575 $2.12B $368.4M 0.6% 2.1% 10.3% Hidden Hidden Hidden
#37 M M $0.8683 $2.03B $2.71M -0.5% 7.8% 9.5% Hidden Hidden Hidden
#38 DOT DOT $1.18 $2.01B $162.7M 0.5% 5.4% 2.3% Hidden Hidden Hidden
#39 PEPE PEPE $0.00000461 $1.94B $315M 0.2% 2.5% 11.9% Hidden Hidden Hidden
#40 MNT MNT $0.5402 $1.78B $22.75M 0.6% -2.2% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#41 ASTER ASTER $0.7032 $1.76B $85.6M 0.0% -1.0% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#42 WLFI WLFI $0.0547 $1.74B $22.88M 0.0% -2.0% -3.9% Hidden Hidden Hidden
#43 SKY SKY $0.0730 $1.7B $9.98M 0.0% -2.5% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#44 MORPHO MORPHO $2.30 $1.61B $16.98M 0.4% -0.1% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#45 ICP ICP $2.79 $1.55B $49.99M 0.2% -0.6% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#46 HTX HTX $0.00000163 $1.45B $85.28M -0.4% -0.9% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#48 BGB BGB $1.90 $1.33B $6.57M 0.0% 0.1% -1.9% Hidden Hidden Hidden
#49 VVV VVV $26.31 $1.28B $43.29M 1.5% -4.1% 7.5% Hidden Hidden Hidden
#50 ARB ARB $0.1836 $1.26B $158.3M 0.2% 0.7% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#51 ETC ETC $7.92 $1.25B $41.39M 0.4% 0.1% -1.9% Hidden Hidden Hidden
#52 JST JST $0.1396 $1.12B $17.63M 0.0% -0.2% 1.8% Hidden Hidden Hidden
#53 KAS KAS $0.0382 $1.06B $12.09M 0.1% -0.5% 2.1% Hidden Hidden Hidden
#54 GT GT $9.96 $1.04B $2.2M 0.0% -2.2% -4.4% Hidden Hidden Hidden
#55 JUP JUP $0.3149 $1.04B $61.76M 0.2% -0.6% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#56 KCS KCS $7.39 $1.03B $10.17M 0.0% 0.3% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#57 ALGO ALGO $0.1094 $988.4M $43.13M 0.1% -1.0% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#58 POL POL $0.0924 $977.9M $49.37M 0.1% -0.2% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#59 ATOM ATOM $1.80 $970M $60.89M 0.5% 4.9% 2.3% Hidden Hidden Hidden
#60 RENDER RENDER $1.81 $935.2M $53.19M 0.3% -1.4% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#61 PI PI $0.0798 $900.7M $2.95M 0.4% 1.1% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#63 LIT LIT $3.43 $857.2M $112.1M 0.2% -5.4% 12.7% Hidden Hidden Hidden
#64 FIL FIL $1.00 $833.7M $142.5M 0.4% -0.1% -12.9% Hidden Hidden Hidden
#65 INJ INJ $8.30 $822.2M $129.2M 0.4% -0.2% -10.1% Hidden Hidden Hidden
#66 NEXO NEXO $0.8106 $808.8M $3.12M -0.1% -1.1% -1.4% Hidden Hidden Hidden
#67 ZRO ZRO $1.83 $724.3M $72.31M 1.5% -3.1% -18.7% Hidden Hidden Hidden
#68 AKE AKE $0.0316 $705.9M $27.15M -11.7% 44.6% 3.5% Hidden Hidden Hidden
#69 DASH DASH $53.86 $697.6M $106.4M 0.0% 5.6% 8.3% Hidden Hidden Hidden
#70 CAKE CAKE $2.17 $687.9M $52.54M 0.2% -0.6% -1.5% Hidden Hidden Hidden
#71 APT APT $0.7833 $686.8M $48.81M 0.6% -0.5% -8.2% Hidden Hidden Hidden
#72 AERO AERO $0.8012 $685.2M $39.46M 0.5% -1.0% -16.5% Hidden Hidden Hidden
#73 XDC XDC $0.0339 $680.9M $16.05M -0.2% -1.0% -0.8% Hidden Hidden Hidden
#74 ETHFI ETHFI $0.6633 $657.7M $39.59M 0.0% -3.3% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#75 NIGHT NIGHT $0.0391 $645.4M $12.11M 0.1% -1.9% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#76 VET VET $0.00722406 $620.4M $6.59M 0.4% 0.6% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#77 STX STX $0.3315 $616.3M $41.7M -0.3% -5.1% -18.1% Hidden Hidden Hidden
#78 BDX BDX $0.0753 $593.8M $11.78M 0.2% 1.7% 0.3% Hidden Hidden Hidden
#79 CRV CRV $0.3670 $577.5M $58.93M 0.0% -0.8% 4.8% Hidden Hidden Hidden
#80 PYTH PYTH $0.0735 $573.3M $25.03M 0.0% -3.1% -22.4% Hidden Hidden Hidden
#81 Q Q $0.1196 $557.8M $8.21M 2.9% -5.5% 121.0% Hidden Hidden Hidden
#82 TIA TIA $0.5663 $552.4M $73.45M 0.4% -2.6% -14.1% Hidden Hidden Hidden
#83 FLR FLR $0.00626080 $546.6M $2.05M -0.1% -1.4% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#84 RAY RAY $1.88 $504.5M $29.11M 0.1% 0.0% 0.4% Hidden Hidden Hidden
#85 TRUMP TRUMP $1.79 $503M $108.9M 0.0% 0.7% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#86 PENGU PENGU $0.00797576 $499.9M $90.09M 0.3% 1.3% 2.8% Hidden Hidden Hidden
#87 STABLE STABLE $0.0257 $459.8M $9.36M -0.2% -0.3% -3.4% Hidden Hidden Hidden
#88 GRASS GRASS $0.6513 $455.1M $24.24M 0.0% -1.3% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#89 VIRTUAL VIRTUAL $0.6670 $438.1M $32.04M 0.4% 0.0% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#90 FET FET $0.1899 $436.8M $83.08M 0.3% 0.4% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#91 HASH HASH $0.00702347 $416.8M $3.74K 0.2% 7.8% 3.9% Hidden Hidden Hidden
#92 STRK STRK $0.0532 $400.3M $65.48M 0.0% -1.9% -35.5% Hidden Hidden Hidden
#93 SEI SEI $0.0593 $397.1M $38.91M 0.3% -0.1% -7.7% Hidden Hidden Hidden
#94 DRV DRV $0.3834 $381.7M $8.2M 0.0% -1.8% -4.4% Hidden Hidden Hidden
#95 PENDLE PENDLE $2.09 $362.1M $48.65M 0.0% -0.8% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#96 BTT BTT $0.00000038 $361.9M $10.71M 0.0% 0.0% 6.9% Hidden Hidden Hidden
#97 XPL XPL $0.0787 $356M $25.32M 0.3% -0.8% -8.0% Hidden Hidden Hidden
#98 BSV BSV $17.79 $353.7M $3.98M -0.6% -1.4% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#99 SPX SPX $0.3695 $342.4M $4.68M 0.4% -0.8% 5.5% Hidden Hidden Hidden
#100 FF FF $0.1018 $337.1M $4.38M -0.9% -4.2% -11.2% Hidden Hidden Hidden
#101 XTZ XTZ $0.3071 $336.6M $3.01M 0.0% 0.0% -3.0% Hidden Hidden Hidden
#102 LDO LDO $0.3923 $323.2M $39.99M 0.2% -0.7% -4.2% Hidden Hidden Hidden
#103 UB UB $0.1260 $315M $9.27M -0.5% -3.5% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#104 SUN SUN $0.0164 $314.6M $12.63M 0.0% -0.2% -1.1% Hidden Hidden Hidden
#105 CARDS CARDS $0.3521 $309.9M $8.78M 1.0% 4.1% 7.2% Hidden Hidden Hidden
#106 GNO GNO $113.11 $299.2M $739.1K 0.0% 0.2% -1.6% Hidden Hidden Hidden
#107 TIBBIR TIBBIR $0.2518 $298.8M $12.14M 0.0% -1.6% 24.1% Hidden Hidden Hidden
#108 PIEVERSE PIEVERSE $1.05 $287M $2.94M 1.4% -0.2% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#109 KITE KITE $0.1202 $287M $6.53M 0.1% -0.5% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#110 BONK BONK $0.00000315 $277.4M $31.33M 0.0% 2.2% 0.7% Hidden Hidden Hidden
#111 CFX CFX $0.0531 $277.2M $5.56M 0.1% -0.5% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#112 OP OP $0.1211 $276M $51.27M 0.0% -1.6% -13.4% Hidden Hidden Hidden
#113 DCR DCR $15.19 $268.4M $1.28M 0.0% 1.8% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#114 GRT GRT $0.0244 $266M $14.2M 0.1% 1.6% -4.3% Hidden Hidden Hidden
#115 BAT BAT $0.1749 $259.4M $26.03M 0.3% -0.8% -13.7% Hidden Hidden Hidden
#116 BP BP $1.06 $257.8M $4.09M 0.2% -3.8% 2.4% Hidden Hidden Hidden
#117 MON MON $0.0218 $257.7M $13.13M 0.3% 1.2% -6.9% Hidden Hidden Hidden
#118 LUNC LUNC $0.00004584 $252.1M $6.49M 0.0% 0.0% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#119 KAIA KAIA $0.0393 $251.9M $7.01M 0.2% -1.3% -10.6% Hidden Hidden Hidden
#120 APEPE APEPE $0.00000118 $248.5M $11.21M 0.1% 0.2% 0.9% Hidden Hidden Hidden
#121 JTO JTO $0.4652 $248.2M $24.82M -0.2% 0.5% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#122 COMP COMP $24.61 $244.9M $18.9M 0.2% -2.0% 9.1% Hidden Hidden Hidden
#124 AR AR $3.73 $243.8M $9.63M 0.7% -0.6% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#125 ENS ENS $5.64 $238.3M $7.81M 0.0% 0.8% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#126 CVX CVX $2.53 $234.4M $7.81M -0.1% 1.4% 26.3% Hidden Hidden Hidden
#127 NFT NFT $0.00000024 $234.2M $4.69M 0.7% 0.7% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#128 JASMY JASMY $0.00469033 $231M $14.26M 0.7% 1.3% -1.4% Hidden Hidden Hidden
#129 FLOKI FLOKI $0.00002401 $230.3M $13.31M 0.1% 0.0% -3.3% Hidden Hidden Hidden
#130 KMNO KMNO $0.0392 $228M $6.66M 1.2% -3.9% 0.3% Hidden Hidden Hidden
#131 ZBCN ZBCN $0.00228573 $227.2M $7.96M 0.3% 0.6% 2.1% Hidden Hidden Hidden
#132 SYRUP SYRUP $0.1898 $222M $8.48M -0.2% -3.8% -9.8% Hidden Hidden Hidden
#133 EIGEN EIGEN $0.2249 $217.6M $21.8M 0.3% -0.8% -10.3% Hidden Hidden Hidden Waiting
#134 IOTA IOTA $0.0454 $212.2M $4.34M 0.1% -0.8% -6.3% Hidden Hidden Hidden
#135 RUNE RUNE $0.6483 $212M $54.47M -0.3% -8.1% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#136 AKT AKT $0.6948 $207.2M $3.88M 0.5% 0.2% -0.4% Hidden Hidden Hidden
#137 S S $0.0528 $204.1M $34.64M 0.7% -1.6% -8.2% Hidden Hidden Hidden
#138 SBTC SBTC $82,010.41 $202M $2.11M -0.1% -0.5% -1.0% Hidden Hidden Hidden
#139 WIF WIF $0.2021 $201.3M $38.02M 0.0% -0.2% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#140 THETA THETA $0.1988 $197.8M $3.05M 0.1% 0.2% -0.8% Hidden Hidden Hidden
#141 ZAMA ZAMA $0.0770 $196.5M $10.88M 1.5% -0.5% -1.4% Hidden Hidden Hidden
#142 FLUID FLUID $2.30 $192.7M $3.44M 0.0% -3.8% -0.9% Hidden Hidden Hidden
#143 TWT TWT $0.4555 $188.9M $11.23M 0.0% -1.9% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#144 MET MET $0.3374 $188M $7.15M 0.1% -0.7% -10.1% Hidden Hidden Hidden
#145 AXS AXS $1.02 $178.9M $27.65M 0.0% 0.1% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#146 PONS PONS $0.2608 $174.5M $18.54M -0.2% -2.8% -24.9% Hidden Hidden Hidden
#147 TRAC TRAC $0.3812 $168.6M $2.56M 0.1% -1.5% -6.7% Hidden Hidden Hidden
#148 USELESS USELESS $0.1644 $164.5M $11.73M 2.2% 5.5% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#149 MANA MANA $0.0843 $164.1M $8.61M 0.2% -0.5% -7.3% Hidden Hidden Hidden
#150 SENT SENT $0.0225 $163.5M $11.65M 0.2% 1.3% 7.1% Hidden Hidden Hidden
#151 BEAM BEAM $0.00315802 $162.2M $9.28M 1.2% 1.1% 6.9% Hidden Hidden Hidden
#152 TEL TEL $0.00150910 $160.9M $268.7K 2.0% 6.0% -14.8% Hidden Hidden Hidden
#154 SAND SAND $0.0548 $159.7M $40.92M -0.1% -0.3% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#155 XCN XCN $0.00402950 $159.2M $4.09M 0.6% 0.6% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#156 2Z 2Z $0.0302 $157.7M $4.43M -0.1% -0.1% -9.7% Hidden Hidden Hidden
#157 NEO NEO $2.22 $156.1M $2.3M 0.0% -0.4% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#158 A A $0.0932 $155.9M $6.35M -0.2% -1.7% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#159 GOMINING GOMINING $0.3761 $151M $15.77M 0.0% -1.4% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#160 BR BR $0.5039 $149.6M $14.23M -0.5% 3.3% 45.4% Hidden Hidden Hidden
#161 VSN VSN $0.0396 $149.4M $1.65M 0.1% -0.4% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#162 ANVL ANVL $0.00175857 $149.4M $108.9K 0.1% -1.0% 32.1% Hidden Hidden Hidden
#163 MX MX $1.62 $148.8M $5.5M 0.0% -1.9% -14.3% Hidden Hidden Hidden
#164 SN51 SN51 $29.83 $147.5M $3.01M 0.4% 0.0% -5.6% Hidden Hidden Hidden
#165 FARTCOIN FARTCOIN $0.1471 $146.6M $25.38M 0.2% -0.2% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#166 NPC NPC $0.0181 $145.1M $2.64M 0.0% -1.7% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#167 ZK ZK $0.0133 $145M $8.12M 0.0% -4.8% -25.2% Hidden Hidden Hidden
#168 CHZ CHZ $0.0136 $142.8M $13.97M 0.0% -1.0% -4.2% Hidden Hidden Hidden
#169 0G 0G $0.2298 $139.5M $3.84M 0.3% -1.1% -9.9% Hidden Hidden Hidden
#170 APE APE $0.1396 $139M $12.93M 1.0% -0.9% -4.5% Hidden Hidden Hidden
#171 DGAI DGAI $0.8897 $134.4M $20.2M 0.1% -1.0% 2.9% Hidden Hidden Hidden
#172 IMX IMX $0.1482 $133.4M $4.63M 0.3% -1.1% -12.9% Hidden Hidden Hidden
#173 XEC XEC $0.00000663 $132.9M $2.76M 0.2% 0.7% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#174 B B $0.1329 $132.4M $2.71M -0.5% -1.5% -5.0% Hidden Hidden Hidden
#175 ATH ATH $0.00653052 $132.3M $13.03M 2.6% 11.6% 9.9% Hidden Hidden Hidden
#176 AIOZ AIOZ $0.1013 $130.3M $6.04M -0.1% 0.8% -4.7% Hidden Hidden Hidden
#177 1INCH 1INCH $0.0923 $129.4M $21.23M 0.1% -0.7% -2.6% Hidden Hidden Hidden
#178 MSTRX MSTRX $148.04 $127.2M $3.77M 0.3% 1.1% 0.2% Hidden Hidden Hidden
#179 AWE AWE $0.0648 $126.1M $1.88M 0.0% -2.3% 2.2% Hidden Hidden Hidden
#180 SNX SNX $0.2172 $125.7M $5.21M 0.1% -1.4% -5.7% Hidden Hidden Hidden
#181 OZO OZO $0.1309 $125.7M $215K 0.0% -0.1% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#182 SUPER SUPER $0.1933 $125.6M $4.54M 0.1% -2.4% -7.5% Hidden Hidden Hidden
#183 KNTQ KNTQ $0.3989 $125.3M $3.66M 0.6% 1.3% 33.1% Hidden Hidden Hidden
#184 SFP SFP $0.2491 $123.7M $738.6K 0.2% 0.6% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#186 GEOD GEOD $0.2630 $119.9M $2.74M -0.1% -2.3% 0.1% Hidden Hidden Hidden
#187 H H $0.0563 $118.9M $1.15M -0.3% -2.3% -0.4% Hidden Hidden Hidden
#189 PLUME PLUME $0.0173 $117M $17.41M 0.0% -0.1% -13.0% Hidden Hidden Hidden
#191 EGLD EGLD $3.71 $114.5M $4.02M 0.7% 0.8% -0.2% Hidden Hidden Hidden
#192 ZEN ZEN $6.17 $113.9M $9.09M 0.1% 0.3% 1.2% Hidden Hidden Hidden
#193 ORCA ORCA $1.85 $112.9M $11.95M 0.2% 3.4% -6.2% Hidden Hidden Hidden
#194 RSR RSR $0.00181503 $112.9M $6.36M 0.2% -1.8% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#195 CRCLX CRCLX $87.47 $111.5M $19.5M 0.5% 1.4% 2.6% Hidden Hidden Hidden
#196 GLM GLM $0.1119 $111.3M $1.75M 0.0% -1.3% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#197 SN64 SN64 $17.79 $111.1M $1.72M 0.3% 0.0% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#198 DBR DBR $0.0171 $111M $1.31M 0.2% -0.1% -11.7% Hidden Hidden Hidden
#199 CAP CAP $0.0699 $109.9M $6.25M 1.1% 2.8% -4.0% Hidden Hidden Hidden
#200 SKR SKR $0.0149 $108.3M $1.75M 0.3% -0.6% -3.1% Hidden Hidden Hidden
#201 ULTIMA ULTIMA $1,286.18 $107.1M $4.31M -2.9% -8.8% -18.3% Hidden Hidden Hidden
#202 PROM PROM $5.64 $104.5M $6.57M 0.6% -2.5% 1.7% Hidden Hidden Hidden
#203 CASHCAT CASHCAT $0.1070 $104M $6.15M 1.0% -0.3% -10.5% Hidden Hidden Hidden
#204 SHX SHX $0.00553635 $103.2M $592.9K 0.0% -2.8% -8.5% Hidden Hidden Hidden
#205 SOSO SOSO $0.3015 $103.1M $4.14M 0.5% -0.5% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#206 SOON SOON $0.3012 $102.3M $6.77M 0.1% -0.5% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#207 CRCLON CRCLON $87.33 $101.2M $828.4K 0.3% 1.3% 2.8% Hidden Hidden Hidden
#208 WAL WAL $0.0385 $100.4M $4.65M 0.0% -0.6% -19.8% Hidden Hidden Hidden


Top