Need help? Support
BITCOIN
Tether Dominance USDT.D

Micro Greed Level

27

Micro Market Zones

Sell 1.87%
Sell Warning 2.45%
Buy Warning 44.34%
Buy 11.09%

Micro Market Zones Yesterday

Sell 2.34%
Sell Warning 1.87%
Buy Warning 39.81%
Buy 7.49%

Macro Greed Level

28
... ETH BNB XRP SOL TRX HYPE ZEC XMR DOGE LEO WBT LINK ADA XLM BCH NEAR LTC AVAX +933
Rank Coin Price MCap Volume 1hr 24h 7day Micro Signal Macro Signal BMS Last Day
#1 BTC BTC $72,886.59 $1.46T $23.85B -0.1% -1.2% -8.5% Hidden Hidden Hidden
#2 ETH ETH $2,018.99 $246.8B $8.72B -0.2% -1.4% -15.4% Hidden Hidden Hidden
#3 BNB BNB $659.95 $86.67B $595.1M -0.6% -3.0% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#4 XRP XRP $1.04 $65.8B $1.49B -0.2% -1.9% -20.8% Hidden Hidden Hidden
#5 SOL SOL $82.11 $48.56B $1.95B -0.4% -2.1% -13.9% Hidden Hidden Hidden
#6 TRX TRX $0.3162 $30.03B $231.3M 0.0% -0.3% -0.6% Hidden Hidden Hidden
#7 HYPE HYPE $70.39 $16.84B $728.1M -0.4% -2.9% -13.9% Hidden Hidden Hidden
#8 ZEC ZEC $970.52 $16.54B $897M 0.0% -0.4% -25.6% Hidden Hidden Hidden
#9 XMR XMR $539.65 $10.46B $151.7M -0.3% -4.8% -13.6% Hidden Hidden Hidden
#10 DOGE DOGE $0.0663 $10.39B $476.3M -0.3% -2.6% -12.7% Hidden Hidden Hidden
#12 WBT WBT $71.50 $8.32B $123.8M 0.0% -0.6% -8.2% Hidden Hidden Hidden
#14 ADA ADA $0.1714 $6.44B $198.5M -0.1% -2.8% -12.3% Hidden Hidden Hidden
#15 XLM XLM $0.1450 $5.13B $118M 0.0% -2.4% -11.7% Hidden Hidden Hidden
#16 BCH BCH $227.00 $4.57B $111M -0.2% -1.0% -21.1% Hidden Hidden Hidden
#17 NEAR NEAR $3.41 $4.46B $401.3M -1.1% -8.9% -13.5% Hidden Hidden Hidden
#18 LTC LTC $49.12 $3.82B $228.1M 0.0% -3.8% -11.0% Hidden Hidden Hidden
#19 AVAX AVAX $8.39 $3.75B $223.1M -0.7% -1.7% -3.2% Hidden Hidden Hidden
#20 UNI UNI $6.03 $3.67B $477.8M -1.0% -6.6% -17.3% Hidden Hidden Hidden
#21 TON TON $1.26 $3.6B $145.1M 1.9% 2.0% 10.8% Hidden Hidden Hidden
#22 CC CC $0.0884 $3.57B $8.71M -0.3% -3.1% -11.9% Hidden Hidden Hidden
#23 SUI SUI $0.8006 $3.31B $262M -0.4% -3.5% -12.3% Hidden Hidden Hidden
#24 HBAR HBAR $0.0650 $2.88B $44.7M -0.5% -1.8% -9.1% Hidden Hidden Hidden
#25 RAIN RAIN $0.00384747 $2.75B $12.5M 0.3% -9.4% -34.5% Hidden Hidden Hidden
#26 SHIB SHIB $0.00000429 $2.53B $44.08M -0.4% -3.7% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#27 TAO TAO $210.10 $2.46B $111.6M -0.6% -4.2% -9.3% Hidden Hidden Hidden
#28 CRO CRO $0.0476 $2.42B $7.04M -1.0% -0.3% -7.4% Hidden Hidden Hidden
#29 QNT QNT $165.88 $2.41B $99.21M 0.0% -6.8% -18.0% Hidden Hidden Hidden
#30 OKB OKB $98.06 $2.05B $25.22M -0.2% -3.8% -11.4% Hidden Hidden Hidden
#31 ENA ENA $0.1392 $1.88B $233.2M -1.4% -8.6% -22.2% Hidden Hidden Hidden
#32 PEPE PEPE $0.00000440 $1.85B $454.8M -1.1% -11.8% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#33 M M $0.7872 $1.81B $2.09M -0.2% -1.5% -2.8% Hidden Hidden Hidden
#34 AAVE AAVE $112.14 $1.73B $202.6M -1.5% -9.5% -14.2% Hidden Hidden Hidden
#35 ONDO ONDO $0.3498 $1.7B $84.48M -0.2% -5.4% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#36 ASTER ASTER $0.6549 $1.69B $96.27M -0.5% 0.9% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#37 PUMP PUMP $0.00336520 $1.54B $83.9M -0.5% -6.3% -20.2% Hidden Hidden Hidden
#38 BTW BTW $0.9882 $1.5B $7.18M -6.4% -8.2% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#39 WLFI WLFI $0.0470 $1.49B $30.27M -1.3% -1.6% 4.1% Hidden Hidden Hidden
#40 MNT MNT $0.4285 $1.42B $36.91M 0.0% 1.8% -5.1% Hidden Hidden Hidden
#41 DOT DOT $0.8300 $1.42B $67.71M -0.3% -3.2% -11.5% Hidden Hidden Hidden
#42 ICP ICP $2.54 $1.42B $47.51M -1.4% -0.2% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#43 MORPHO MORPHO $1.98 $1.39B $13.1M -0.2% -2.5% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#44 HTX HTX $0.00000152 $1.35B $36.04M 0.0% 0.0% -2.3% Hidden Hidden Hidden
#45 SKY SKY $0.0570 $1.34B $7.31M -0.1% -3.7% -14.1% Hidden Hidden Hidden
#46 BGB BGB $1.70 $1.19B $7.36M -0.2% -0.2% -3.5% Hidden Hidden Hidden
#47 JST JST $0.1447 $1.16B $33.4M 0.6% 0.3% 1.4% Hidden Hidden Hidden
#48 WLD WLD $0.3009 $1.13B $106.4M -0.4% -4.7% -19.2% Hidden Hidden Hidden
#50 ETC ETC $6.57 $1.05B $24.7M 0.0% -1.9% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#51 ARB ARB $0.1456 $1B $126.4M -1.8% -9.3% -10.5% Hidden Hidden Hidden
#52 GT GT $9.28 $969.8M $6.27M -3.4% -5.0% -5.4% Hidden Hidden Hidden
#53 KCS KCS $6.68 $932.5M $3.64M -0.3% -1.3% -9.5% Hidden Hidden Hidden
#54 VVV VVV $18.98 $928M $23.23M -0.8% -1.4% -11.5% Hidden Hidden Hidden
#55 POL POL $0.0844 $897.9M $45.26M -0.2% -4.6% -12.7% Hidden Hidden Hidden
#56 JUP JUP $0.2579 $856.1M $56.63M -0.3% 0.0% 0.0% Hidden Hidden Hidden
#57 RENDER RENDER $1.49 $830.4M $25.84M -0.4% -6.6% -5.7% Hidden Hidden Hidden
#58 KAS KAS $0.0287 $800M $10.46M -0.1% -1.8% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#59 ALGO ALGO $0.0873 $793.8M $34.41M -0.5% -3.7% -11.5% Hidden Hidden Hidden
#60 PI PI $0.0694 $792.6M $3.29M -0.6% -3.1% -9.1% Hidden Hidden Hidden
#61 NIGHT NIGHT $0.0469 $780.8M $33.89M -0.7% 6.1% 14.5% Hidden Hidden Hidden
#62 LIT LIT $3.11 $775.8M $55.5M 0.1% -8.5% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#63 ATOM ATOM $1.39 $753.4M $29.43M -0.5% -2.2% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#64 INJ INJ $7.43 $746.3M $89.24M -1.3% -4.8% -9.6% Hidden Hidden Hidden
#66 NEXO NEXO $0.7060 $705.9M $2.02M 0.0% -1.2% -7.7% Hidden Hidden Hidden
#67 FIL FIL $0.7420 $626.8M $55.15M -0.5% -3.5% -14.1% Hidden Hidden Hidden
#68 ZRO ZRO $1.54 $613.1M $49.16M -0.7% -2.0% -11.3% Hidden Hidden Hidden
#69 ETHFI ETHFI $0.6137 $610.5M $31.65M -0.7% -3.6% 4.4% Hidden Hidden Hidden
#70 XDC XDC $0.0298 $593.8M $19.49M 0.1% -0.1% -6.0% Hidden Hidden Hidden
#71 BDX BDX $0.0722 $563.3M $10.54M 0.0% -0.7% -1.3% Hidden Hidden Hidden
#72 CAKE CAKE $1.77 $559.8M $37.16M -0.7% -3.7% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#73 STX STX $0.2919 $548M $11.36M -2.0% -9.0% -15.5% Hidden Hidden Hidden
#74 DASH DASH $41.21 $530.8M $45.16M -0.3% -5.8% -14.5% Hidden Hidden Hidden
#75 PYTH PYTH $0.0630 $495.3M $27.26M -0.9% -6.1% -4.1% Hidden Hidden Hidden
#76 STABLE STABLE $0.0270 $485.1M $5.78M 0.5% -3.3% -5.3% Hidden Hidden Hidden
#77 APT APT $0.5470 $483.2M $25.78M -0.5% -4.7% -13.3% Hidden Hidden Hidden
#78 HASH HASH $0.00792560 $476.4M $1.56K 3.3% 14.4% 42.0% Hidden Hidden Hidden
#79 FLR FLR $0.00531100 $467.1M $6.4M -0.2% 0.3% -12.0% Hidden Hidden Hidden
#80 PIEVERSE PIEVERSE $1.66 $455.9M $13.29M 1.7% -1.9% 26.2% Hidden Hidden Hidden
#81 VET VET $0.00512300 $440.3M $6.25M -0.4% -1.3% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#82 RAY RAY $1.58 $425.4M $19.2M -0.1% -3.3% -10.0% Hidden Hidden Hidden
#83 TIA TIA $0.4062 $401.4M $35.25M 1.1% -6.9% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#84 PENGU PENGU $0.00609800 $382.7M $73.59M -0.6% -3.8% -14.4% Hidden Hidden Hidden
#85 CRV CRV $0.2348 $372.3M $38.69M -0.6% -4.7% -13.5% Hidden Hidden Hidden
#86 VIRTUAL VIRTUAL $0.5143 $339.3M $27.75M -0.8% -3.9% -13.3% Hidden Hidden Hidden
#87 FET FET $0.1444 $334.2M $51.24M -1.0% -2.8% -7.6% Hidden Hidden Hidden
#88 BTT BTT $0.00000035 $330.5M $25.33M 0.0% -2.8% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#89 GRASS GRASS $0.4449 $321.6M $20.4M -0.8% -2.9% -19.2% Hidden Hidden Hidden
#90 SPX SPX $0.3447 $320.8M $4.78M -0.6% -8.3% -6.8% Hidden Hidden Hidden
#91 DRV DRV $0.3021 $320.7M $3.52M -0.4% -2.3% -16.5% Hidden Hidden Hidden
#92 BSV BSV $15.78 $319.6M $7.54M 0.1% -2.0% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#93 TRUMP TRUMP $1.11 $311.1M $80.9M 0.0% -4.4% -11.3% Hidden Hidden Hidden
#94 KITE KITE $0.1263 $302.3M $17.41M 0.2% 0.9% 6.1% Hidden Hidden Hidden
#95 FF FF $0.0845 $299.1M $3.66M -0.3% -2.6% -5.2% Hidden Hidden Hidden
#96 TIBBIR TIBBIR $0.1528 $298.8M $12.14M -0.2% -2.4% -21.4% Hidden Hidden Hidden
#97 SUN SUN $0.0153 $292.8M $8.04M -0.1% -0.2% -2.7% Hidden Hidden Hidden
#98 GNO GNO $109.76 $288.6M $3.64M 0.4% 3.3% -2.5% Hidden Hidden Hidden
#99 SEI SEI $0.0426 $286.7M $15.85M -0.4% -3.7% -12.0% Hidden Hidden Hidden
#100 STRK STRK $0.0363 $277.6M $27.58M -0.3% -4.7% -16.0% Hidden Hidden Hidden
#101 UB UB $0.1045 $261.3M $7.91M -1.2% -2.6% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#102 PENDLE PENDLE $1.49 $258.9M $32.68M -0.6% -4.5% -14.3% Hidden Hidden Hidden
#104 APEPE APEPE $0.00000123 $258.7M $20.3M 0.4% -1.5% 4.9% Hidden Hidden Hidden
#105 XTZ XTZ $0.2333 $256.9M $3.99M -0.3% -4.2% -15.2% Hidden Hidden Hidden
#106 LDO LDO $0.3041 $252.4M $16.36M -1.3% -5.8% -11.1% Hidden Hidden Hidden
#107 XPL XPL $0.0491 $233.8M $30.14M -1.2% -8.8% -23.2% Hidden Hidden Hidden
#108 BONK BONK $0.00000262 $231M $20.69M -1.2% -7.5% -12.5% Hidden Hidden Hidden
#109 BEAM BEAM $0.00443700 $223.7M $9.53M -0.1% 0.1% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#110 OP OP $0.0945 $216M $25.97M -0.6% -5.7% -13.6% Hidden Hidden Hidden
#111 OZO OZO $0.2249 $215.4M $290.1K 0.0% 71.4% 71.1% Hidden Hidden Hidden
#112 BP BP $0.8548 $214M $3.39M -0.4% 0.6% -16.3% Hidden Hidden Hidden
#113 LUNC LUNC $0.00003774 $208.5M $5.21M -0.2% -3.4% -9.1% Hidden Hidden Hidden
#114 CFX CFX $0.0396 $207.7M $3.27M -0.7% -3.9% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#115 NFT NFT $0.00000021 $206.6M $15.38M 0.1% 5.9% -7.9% Hidden Hidden Hidden
#116 KAIA KAIA $0.0317 $204.8M $3.28M 0.0% -1.6% -5.9% Hidden Hidden Hidden
#117 DCR DCR $11.33 $200M $2.16M -0.7% -2.1% -12.2% Hidden Hidden Hidden
#118 ANVL ANVL $0.00221490 $198.7M $435.8K 0.2% 4.1% 11.1% Hidden Hidden Hidden
#119 COMP COMP $19.81 $198.2M $13.59M -0.3% -2.0% -2.2% Hidden Hidden Hidden
#120 MON MON $0.0167 $197.9M $13.71M -0.1% 2.0% -5.8% Hidden Hidden Hidden
#122 AR AR $3.00 $196.5M $8.37M 0.0% -8.1% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#123 FLOKI FLOKI $0.00002029 $195.5M $14.53M -0.4% -3.4% -10.7% Hidden Hidden Hidden
#124 RUNE RUNE $0.5890 $193.7M $130.9M -0.6% -2.1% -7.2% Hidden Hidden Hidden
#125 KMNO KMNO $0.0310 $185.1M $5.15M -0.5% -4.6% -12.6% Hidden Hidden Hidden
#126 GRT GRT $0.0169 $184.8M $6.93M 0.0% -4.2% -16.7% Hidden Hidden Hidden
#127 ENS ENS $4.27 $180.8M $7.1M -0.4% -3.0% -14.3% Hidden Hidden Hidden
#128 BAT BAT $0.1205 $179.3M $17.43M -1.3% -2.0% -13.1% Hidden Hidden Hidden
#129 AKT AKT $0.5934 $177.6M $3.63M 0.7% -2.7% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#130 ZBCN ZBCN $0.00176440 $176M $7.68M -0.1% 1.5% -9.1% Hidden Hidden Hidden
#131 CARDS CARDS $0.1924 $174.8M $8.05M 3.0% -7.4% -35.2% Hidden Hidden Hidden
#132 SBTC SBTC $69,768.57 $172.9M $237.5K -1.3% 0.0% -12.4% Hidden Hidden Hidden
#133 JASMY JASMY $0.00346000 $171.2M $8.96M -0.6% -3.8% -7.8% Hidden Hidden Hidden
#134 JTO JTO $0.3147 $170.6M $11.46M 0.0% -5.8% -11.8% Hidden Hidden Hidden
#135 GEOD GEOD $0.2250 $170.3M $412.6K 0.1% -0.7% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#136 MET MET $0.2873 $161.8M $9.81M -0.4% -3.9% -0.1% Hidden Hidden Hidden
#137 FLUID FLUID $1.92 $161.6M $1.43M 0.3% -0.9% -28.0% Hidden Hidden Hidden
#138 TEL TEL $0.00141000 $160.9M $268.7K 0.0% -3.5% 4.7% Hidden Hidden Hidden
#139 TWT TWT $0.3865 $160.5M $158.5M 0.5% -0.7% -3.9% Hidden Hidden Hidden
#140 IOTA IOTA $0.0333 $157.6M $3.61M -0.7% -2.6% -16.6% Hidden Hidden Hidden
#141 EIGEN EIGEN $0.1538 $157.3M $10.36M -0.4% -3.9% -15.4% Hidden Hidden Hidden Waiting
#104 CAP CAP $0.1007 $157.1M $7.44M -1.0% -0.3% -0.7% Hidden Hidden Hidden
#142 CVX CVX $1.66 $154.7M $4.22M -0.6% -4.0% -12.2% Hidden Hidden Hidden
#143 ZAMA ZAMA $0.0602 $153.9M $5.46M -0.6% -6.3% -16.2% Hidden Hidden Hidden
#144 WIF WIF $0.1518 $151M $20.76M -0.8% -4.3% -11.6% Hidden Hidden Hidden
#145 GOMINING GOMINING $0.3736 $150.1M $11.43M 0.1% -0.6% -2.4% Hidden Hidden Hidden
#146 AERO AERO $0.5214 $148.4M $25.17M -1.1% -3.2% -19.4% Hidden Hidden Hidden
#147 SYRUP SYRUP $0.1264 $147.6M $6.35M 0.0% -6.2% -18.7% Hidden Hidden Hidden
#148 TRAC TRAC $0.3197 $142.8M $1.33M -0.1% -2.0% -8.9% Hidden Hidden Hidden
#149 AXS AXS $0.7800 $137.1M $21.44M -0.8% -2.1% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#150 S S $0.0353 $137M $20.28M -0.8% -5.1% -12.2% Hidden Hidden Hidden
#152 THETA THETA $0.1362 $136.4M $2.74M -0.6% -2.7% -12.2% Hidden Hidden Hidden
#153 MANA MANA $0.0688 $134.7M $9.31M -0.7% -2.4% -7.5% Hidden Hidden Hidden
#154 XCN XCN $0.00329570 $132.7M $23.42M 0.1% -7.0% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#155 BR BR $0.4437 $131.3M $1.73M -0.6% -5.0% -4.9% Hidden Hidden Hidden
#156 Q Q $0.0264 $130.6M $15.81M 0.2% 3.1% -3.6% Hidden Hidden Hidden
#157 MX MX $1.41 $129.3M $5.99M 0.0% 0.0% -11.9% Hidden Hidden Hidden
#158 VSN VSN $0.0331 $127.6M $2.71M 0.2% -0.6% -7.1% Hidden Hidden Hidden
#159 NEO NEO $1.75 $123.1M $2.35M -0.4% -3.0% -11.4% Hidden Hidden Hidden
#160 USELESS USELESS $0.1221 $122.8M $10.62M -1.5% -12.2% -12.5% Hidden Hidden Hidden
#161 SN51 SN51 $23.69 $121.3M $2.1M 0.0% -3.5% -15.3% Hidden Hidden Hidden
#162 SAND SAND $0.0408 $119.6M $32.44M -0.6% -5.0% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#163 A A $0.0712 $119.3M $5.15M -1.2% -3.3% -14.6% Hidden Hidden Hidden
#164 AWE AWE $0.0611 $118.5M $3.13M -0.4% -0.6% -9.2% Hidden Hidden Hidden
#166 MSTRX MSTRX $115.37 $115.3M $2.94M 0.3% -5.4% -17.7% Hidden Hidden Hidden
#167 SENT SENT $0.0158 $114.1M $6.78M -0.8% -4.8% -15.8% Hidden Hidden Hidden
#168 CRCLX CRCLX $64.52 $114.1M $4.01M 0.1% -1.7% -12.9% Hidden Hidden Hidden
#169 CHZ CHZ $0.0106 $112.3M $11.24M -0.3% -3.4% -10.4% Hidden Hidden Hidden
#170 XEC XEC $0.00000556 $111.9M $2.35M 0.0% -0.8% -9.4% Hidden Hidden Hidden
#172 B B $0.1095 $110.5M $2.05M 1.1% -5.6% -14.0% Hidden Hidden Hidden
#173 FARTCOIN FARTCOIN $0.1093 $109.3M $12.89M -1.3% -6.1% -9.9% Hidden Hidden Hidden
#174 DGAI DGAI $0.7179 $109.1M $25.62M -0.1% -2.7% -5.4% Hidden Hidden Hidden
#175 AIOZ AIOZ $0.0823 $105.9M $3.07M -0.2% -2.5% -10.9% Hidden Hidden Hidden
#177 NPC NPC $0.0131 $104.9M $2.42M 0.2% -7.6% -23.5% Hidden Hidden Hidden
#178 KNTQ KNTQ $0.3220 $102.9M $9.44M -0.1% 3.2% -29.4% Hidden Hidden Hidden
#179 IMX IMX $0.1130 $102.5M $5.97M -0.5% -2.7% -7.0% Hidden Hidden Hidden
#180 1INCH 1INCH $0.0727 $102.2M $21.09M -0.2% -2.5% -13.0% Hidden Hidden Hidden
#181 SOSO SOSO $0.2838 $101.6M $4.05M 1.4% -1.4% -10.2% Hidden Hidden Hidden
#182 GLM GLM $0.1010 $100.9M $1.77M -0.4% -0.9% -8.4% Hidden Hidden Hidden
#183 SUPER SUPER $0.1537 $100.4M $2.84M -0.5% -3.0% -17.9% Hidden Hidden Hidden
#184 PONS PONS $0.1481 $99.35M $16.39M -1.0% -3.4% -32.1% Hidden Hidden Hidden
#185 ZK ZK $0.00900000 $99.24M $6.82M -1.0% -1.7% -9.7% Hidden Hidden Hidden
#186 2Z 2Z $0.0188 $99.19M $2.3M -0.8% -5.1% -17.4% Hidden Hidden Hidden
#187 SFP SFP $0.1953 $97.58M $632.8K -1.4% -4.3% -10.3% Hidden Hidden Hidden
#188 RITUAL RITUAL $0.0502 $95.13M $15.01M 10.1% 55.2% 118.8% Hidden Hidden Hidden Waiting
#189 RSR RSR $0.00149300 $93.36M $6.22M -0.5% -3.3% -1.2% Hidden Hidden Hidden
#190 APE APE $0.0928 $92.53M $21.47M 0.2% -4.8% -18.9% Hidden Hidden Hidden
#191 SNX SNX $0.1590 $92.41M $2.42M -0.7% -1.4% -8.6% Hidden Hidden Hidden
#192 0G 0G $0.1501 $92.32M $15.4M -0.6% 0.4% -1.8% Hidden Hidden Hidden
#193 ULTIMA ULTIMA $1,079.34 $91.49M $3.89M 0.0% 0.8% -12.1% Hidden Hidden Hidden
#194 PROM PROM $4.90 $90.24M $4.02M -1.9% 1.5% -10.6% Hidden Hidden Hidden
#195 EGLD EGLD $2.84 $88.45M $3.07M -0.2% -2.4% -14.7% Hidden Hidden Hidden
#196 PLUME PLUME $0.0130 $88.34M $7.36M -0.7% -1.1% -8.8% Hidden Hidden Hidden
#197 AIOT AIOT $0.1671 $87.98M $3.33M 2.1% 1.5% 77.9% Hidden Hidden Hidden
#198 ATH ATH $0.00435400 $87.85M $7.18M -0.3% -5.2% -18.6% Hidden Hidden Hidden
#199 ZEN ZEN $4.66 $86.12M $4.85M -0.2% -4.9% -12.0% Hidden Hidden Hidden
#200 YZY YZY $0.2877 $86.02M $336 0.0% -2.0% -0.1% Hidden Hidden Hidden Waiting
#201 DBR DBR $0.0132 $85.98M $3.61M -0.1% 2.5% 1.6% Hidden Hidden Hidden
#202 SN64 SN64 $13.28 $84.16M $532.6K -0.6% -4.2% -15.9% Hidden Hidden Hidden
#204 SOON SOON $0.2340 $80.61M $6.84M -1.8% 0.5% -9.9% Hidden Hidden Hidden
#205 SHX SHX $0.00419200 $78.95M $447.8K -0.4% -3.1% -10.6% Hidden Hidden Hidden
#206 GMX GMX $7.36 $78.78M $3.34M -1.1% -3.2% -16.6% Hidden Hidden Hidden
#207 SKR SKR $0.0107 $78.27M $2.2M 0.0% -3.3% -18.9% Hidden Hidden Hidden
#208 O O $0.4798 $76.76M $2.16M 0.0% 0.4% 5.8% Hidden Hidden Hidden
#209 CRCLON CRCLON $64.51 $76.13M $711.7K 0.0% -1.6% -12.9% Hidden Hidden Hidden


Top